상담 문의

숫자로 고르는 BMW

BMW 124개 구성을 가격·출력·무게 숫자로 줄 세웠습니다. 2026년 8월 기준 권장소비자가 기준이고, 아래 질문을 누르면 그 순서로 바뀝니다.

예산은 어디까지 보세요?
어떤 차를 찾으세요?
어떤 순서로 볼까요

센 순 = 최고출력이 높은 차부터.

필터
차종
동력
가격
출력
추가 표시

7천만 원 안에서 가장 센 차

28개 중 5

예산을 먼저 정하고 오시는 분이 가장 많습니다. 이 예산이면 출력은 여기까지 나옵니다.

  1. 1시리즈 M135 xDrive
    6,320만원317PS · M 퍼포먼스

    이 예산에서 가장 센 차. 마력당 20만원.

    이 차 상담
  2. 2시리즈 그란쿠페 M235 xDrive 프로
    6,550만원317PS · M 퍼포먼스

    이 예산에서 2번째로 센 차. 마력당 21만원.

    이 차 상담
  3. iX1 xDrive30 xLine
    6,790만원313PS · 전기차

    이 예산에서 3번째로 센 차. 마력당 22만원.

    이 차 상담
  4. 이 예산에서 4번째로 센 차. 마력당 24만원.

    이 차 상담
  5. 1시리즈 120
    4,950만원204PS

    이 예산에서 5번째로 센 차. 마력당 24만원.

    이 차 상담

전체 124개 구성에서 선택 조건에 맞는 결과를 보여드립니다. 아래 표에서는 무게 반영 가성비·토크당 가격·0-100 기준도 살펴볼 수 있습니다.

전체 표로 보기 124개

124개 구성

마력당 가격 낮은 순 · 2026년 8월 기준 권장소비자가
순위 구성 차종 공차중량 PS/t
1 i4 M60 xDrive 그란 쿠페 문의 그란쿠페 8,490만 601PS 2,279kg 141,265 전체 중앙값보다 58% 낮음 3.79 263.7 321,942
2 i4 M60 xDrive 그란 쿠페 프로 문의 그란쿠페 9,190만 601PS 2,279kg 152,912 전체 중앙값보다 54% 낮음 3.79 263.7 348,486
3 iX3 50 xDrive SE 문의 SAV·SAC 7,990만 469PS 2,360kg 170,362 전체 중앙값보다 49% 낮음 5.03 198.7 402,055
4 iX3 50 xDrive M 스포츠 문의 SAV·SAC 8,760만 469PS 2,360kg 186,780 전체 중앙값보다 44% 낮음 5.03 198.7 440,802
5 M2 쿠페 문의 쿠페 9,440만 480PS 1,745kg 196,667 전체 중앙값보다 41% 낮음 3.64 275.1 343,183
6 iX3 50 xDrive M 스포츠 프로 문의 SAV·SAC 9,280만 469PS 2,360kg 197,868 전체 중앙값보다 41% 낮음 5.03 198.7 466,968
7 2시리즈 쿠페 M240i xDrive 프로 OS 문의 쿠페 7,690만 387PS 1,725kg 198,708 전체 중앙값보다 40% 낮음 4.46 224.3 342,771
8 1시리즈 M135 xDrive 문의 해치·MPV 6,320만 317PS 1,610kg 199,369 전체 중앙값보다 40% 낮음 5.08 196.9 320,984
9 2시리즈 그란쿠페 M235 xDrive 프로 문의 그란쿠페 6,550만 317PS 1,630kg 206,625 전체 중앙값보다 38% 낮음 5.14 194.5 336,798
10 iX1 xDrive30 xLine 문의 SAV·SAC 6,790만 313PS 2,085kg 216,933 전체 중앙값보다 35% 낮음 6.66 150.1 452,305
11 3시리즈 M340i 프로 문의 세단 8,630만 392PS 1,770kg 220,153 전체 중앙값보다 34% 낮음 4.52 221.5 389,671
12 iX1 xDrive30 M 스포츠 문의 SAV·SAC 7,050만 313PS 2,085kg 225,240 전체 중앙값보다 32% 낮음 6.66 150.1 469,625
13 i4 eDrive40 그란 쿠페 M 스포츠 문의 그란쿠페 7,910만 340PS 2,170kg 232,647 전체 중앙값보다 30% 낮음 6.38 156.7 504,844
14 i5 M60 xDrive 프로 문의 세단 14,090만 601PS 2,412kg 234,443 전체 중앙값보다 30% 낮음 4.01 249.2 565,476
15 M5 문의 세단 17,120만 727PS 2,380kg 235,488 전체 중앙값보다 29% 낮음 3.27 305.5 560,462
16 2시리즈 그란쿠페 228 xDrive M 스포츠 문의 그란쿠페 5,830만 245PS — 237,959 전체 중앙값보다 28% 낮음 — — —
17 3시리즈 투어링 M340i xDrive 프로 문의 투어링 9,340만 392PS 1,910kg 238,265 전체 중앙값보다 28% 낮음 4.87 205.2 455,087
18 5시리즈 550e xDrive M 스포츠 프로 문의 세단 11,670만 489PS 2,300kg 238,650 전체 중앙값보다 28% 낮음 4.70 212.6 548,896
19 M5 투어링 문의 투어링 17,410만 727PS 2,475kg 239,477 전체 중앙값보다 28% 낮음 3.40 293.7 592,706
20 X1 M35i xDrive 프로 문의 SAV·SAC 7,610만 317PS 1,735kg 240,063 전체 중앙값보다 28% 낮음 5.47 182.7 416,509
21 1시리즈 120 문의 해치·MPV 4,950만 204PS 1,535kg 242,647 전체 중앙값보다 27% 낮음 7.52 132.9 372,463
22 4시리즈 쿠페 M440i xDrive 프로 OS 문의 쿠페 9,560만 392PS 1,815kg 243,878 전체 중앙값보다 27% 낮음 4.63 216.0 442,638
23 X2 M35i xDrive 프로 문의 SAV·SAC 7,850만 317PS 1,745kg 247,634 전체 중앙값보다 26% 낮음 5.50 181.7 432,121
24 i4 eDrive40 그란 쿠페 M 스포츠 프로 문의 그란쿠페 8,450만 340PS 2,170kg 248,529 전체 중앙값보다 25% 낮음 6.38 156.7 539,309
25 i5 eDrive40 SE 문의 세단 8,490만 340PS 2,252kg 249,706 전체 중앙값보다 25% 낮음 6.62 151.0 562,338
26 2시리즈 그란쿠페 220 M 스포츠 디자인 문의 그란쿠페 5,110만 204PS 1,545kg 250,490 전체 중앙값보다 25% 낮음 7.57 132.0 387,007
27 2시리즈 액티브 투어러 220i 럭셔리 문의 해치·MPV 5,190만 204PS 1,600kg 254,412 전체 중앙값보다 24% 낮음 7.84 127.5 407,059
28 X3 M50 xDrive 프로 문의 SAV·SAC 10,150만 398PS 2,045kg 255,025 전체 중앙값보다 23% 낮음 5.14 194.6 521,526
29 4시리즈 컨버터블 M440i xDrive 프로 OS 문의 컨버터블 10,160만 392PS 1,965kg 259,184 전체 중앙값보다 22% 낮음 5.01 199.5 509,296
30 M3 M xDrive 컴페티션 문의 세단 13,800만 530PS 1,830kg 260,377 전체 중앙값보다 22% 낮음 3.45 289.6 476,491
31 Z4 M40i 문의 로드스터 10,090만 387PS 1,610kg 260,724 전체 중앙값보다 22% 낮음 4.16 240.4 419,765
32 M3 투어링 M xDrive 컴페티션 문의 투어링 13,860만 530PS 1,890kg 261,509 전체 중앙값보다 21% 낮음 3.57 280.4 494,253
33 2시리즈 액티브 투어러 220i M 스포츠 디자인 문의 해치·MPV 5,360만 204PS 1,600kg 262,745 전체 중앙값보다 21% 낮음 7.84 127.5 420,392
34 X4 M40i xDrive 문의 SAV·SAC 10,220만 387PS 1,965kg 264,083 전체 중앙값보다 21% 낮음 5.08 196.9 518,922
35 1시리즈 120 M 스포츠 문의 해치·MPV 5,390만 204PS 1,535kg 264,216 전체 중앙값보다 21% 낮음 7.52 132.9 405,571
36 M4 쿠페 M xDrive 컴페티션 문의 쿠페 14,050만 530PS 1,815kg 265,094 전체 중앙값보다 20% 낮음 3.42 292.0 481,146
37 2시리즈 그란쿠페 220 M 스포츠 문의 그란쿠페 5,480만 204PS 1,545kg 268,627 전체 중앙값보다 19% 낮음 7.57 132.0 415,029
38 i5 xDrive40 M 스포츠 문의 세단 10,600만 394PS 2,395kg 269,036 전체 중앙값보다 19% 낮음 6.08 164.5 644,340
39 X5 xDrive50e xLine 문의 SAV·SAC 13,250만 489PS 2,555kg 270,961 전체 중앙값보다 19% 낮음 5.22 191.4 692,306
40 i5 xDrive40 M 스포츠 프로 문의 세단 10,810만 394PS 2,395kg 274,365 전체 중앙값보다 18% 낮음 6.08 164.5 657,105
41 M4 컨버터블 M xDrive 컴페티션 문의 컨버터블 14,570만 530PS 1,955kg 274,906 전체 중앙값보다 17% 낮음 3.69 271.1 537,441
42 X5 xDrive50e M 스포츠 프로 문의 SAV·SAC 13,920만 489PS 2,555kg 284,663 전체 중앙값보다 14% 낮음 5.22 191.4 727,313
43 8시리즈 그란쿠페 M850i xDrive M 퍼포먼스 문의 그란쿠페 15,110만 530PS 2,120kg 285,094 전체 중앙값보다 14% 낮음 4.00 250.0 604,400
44 i5 eDrive40 M 스포츠 문의 세단 9,700만 340PS 2,252kg 285,294 전체 중앙값보다 14% 낮음 6.62 151.0 642,482
45 8시리즈 쿠페 M850i xDrive M 퍼포먼스 문의 쿠페 15,210만 530PS 1,985kg 286,981 전체 중앙값보다 14% 낮음 3.75 267.0 569,658
46 iX xDrive60 M 스포츠 프로 문의 SAV·SAC 15,670만 544PS 2,600kg 288,051 전체 중앙값보다 13% 낮음 4.78 209.2 748,934
47 X5 M60i xDrive 프로 문의 SAV·SAC 16,040만 530PS 2,475kg 302,642 전체 중앙값보다 9% 낮음 4.67 214.1 749,038
48 5시리즈 530e 문의 세단 9,150만 299PS 2,125kg 306,020 전체 중앙값보다 8% 낮음 7.11 140.7 650,293
49 X5 M 컴페티션 xDrive 문의 SAV·SAC 19,310만 625PS 2,465kg 308,960 전체 중앙값보다 7% 낮음 3.94 253.5 761,586
50 iX xDrive45 M 스포츠 문의 SAV·SAC 12,680만 408PS 2,555kg 310,784 전체 중앙값보다 7% 낮음 6.26 159.7 794,054
51 iX M70 xDrive 문의 SAV·SAC 18,090만 578PS 2,630kg 312,976 전체 중앙값보다 6% 낮음 4.55 219.8 823,126
52 X6 M60i xDrive 프로 문의 SAV·SAC 16,620만 530PS 2,430kg 313,585 전체 중앙값보다 6% 낮음 4.58 218.1 762,011
53 XM 라벨 xDrive 문의 SAV·SAC 23,470만 748PS 2,765kg 313,770 전체 중앙값보다 6% 낮음 3.70 270.5 867,574
54 X1 xDrive20i xLine 문의 SAV·SAC 6,440만 204PS 1,720kg 315,686 전체 중앙값보다 5% 낮음 8.43 118.6 542,980
55 5시리즈 530e M 스포츠 문의 세단 9,480만 299PS 2,125kg 317,057 전체 중앙값보다 5% 낮음 7.11 140.7 673,746
56 iX1 eDrive20 xLine 문의 SAV·SAC 6,480만 204PS 1,965kg 317,647 전체 중앙값보다 5% 낮음 9.63 103.8 624,176
57 X6 M 컴페티션 xDrive 문의 SAV·SAC 19,920만 625PS 2,440kg 318,720 전체 중앙값보다 4% 낮음 3.90 256.1 777,677
58 3시리즈 320i 문의 세단 6,080만 190PS 1,635kg 320,000 전체 중앙값보다 4% 낮음 8.61 116.2 523,200
59 5시리즈 530e M 스포츠 xDrive 문의 세단 9,800만 299PS 2,170kg 327,759 전체 중앙값보다 1% 낮음 7.26 137.8 711,237
60 iX1 eDrive20 M 스포츠 문의 SAV·SAC 6,690만 204PS 1,965kg 327,941 전체 중앙값보다 1% 낮음 9.63 103.8 644,404
61 X5 xDrive40i xLine 문의 SAV·SAC 12,520만 381PS 2,425kg 328,609 전체 중앙값보다 1% 낮음 6.36 157.1 796,877
62 iX2 eDrive20 M 스포츠 프로 문의 SAV·SAC 6,770만 204PS 1,965kg 331,863 전체 중앙값 수준 9.63 103.8 652,110
63 3시리즈 투어링 320i 문의 투어링 6,320만 190PS 1,755kg 332,632 전체 중앙값 수준 9.24 108.3 583,768
64 3시리즈 320d 문의 세단 6,350만 190PS 1,690kg 334,211 전체 중앙값 수준 8.89 112.4 564,816
65 X3 30 xDrive M 스포츠 프로 문의 SAV·SAC 8,630만 258PS 1,930kg 334,496 전체 중앙값보다 1% 높음 7.48 133.7 645,578
66 5시리즈 530i xDrive 문의 세단 8,650만 258PS 1,905kg 335,271 전체 중앙값보다 1% 높음 7.38 135.4 638,692
67 3시리즈 320i M 스포츠 문의 세단 6,400만 190PS 1,635kg 336,842 전체 중앙값보다 1% 높음 8.61 116.2 550,737
68 5시리즈 530e xDrive M 스포츠 프로 문의 세단 10,120만 299PS 2,170kg 338,462 전체 중앙값보다 2% 높음 7.26 137.8 734,462
69 X1 xDrive20i M 스포츠 문의 SAV·SAC 6,930만 204PS 1,720kg 339,706 전체 중앙값보다 2% 높음 8.43 118.6 584,294
70 X5 xDrive40i M 스포츠 문의 SAV·SAC 13,190만 381PS 2,350kg 346,194 전체 중앙값보다 4% 높음 6.17 162.1 813,556
71 X2 xDrive20i M 스포츠 문의 SAV·SAC 7,070만 204PS 1,718kg 346,569 전체 중앙값보다 4% 높음 8.42 118.7 595,405
72 3시리즈 투어링 320d 문의 투어링 6,600만 190PS 1,765kg 347,368 전체 중앙값보다 4% 높음 9.29 107.6 613,105
72 3시리즈 투어링 320i M 스포츠 문의 투어링 6,600만 190PS 1,755kg 347,368 전체 중앙값보다 4% 높음 9.24 108.3 609,632
74 3시리즈 320d xDrive 문의 세단 6,630만 190PS 1,740kg 348,947 전체 중앙값보다 5% 높음 9.16 109.2 607,168
75 3시리즈 320d M 스포츠 문의 세단 6,650만 190PS 1,690kg 350,000 전체 중앙값보다 5% 높음 8.89 112.4 591,500
76 5시리즈 530i xDrive M 스포츠 문의 세단 9,120만 258PS 1,905kg 353,488 전체 중앙값보다 6% 높음 7.38 135.4 673,395
77 X5 xDrive40i M 스포츠 문의 SAV·SAC 13,490만 381PS 2,425kg 354,068 전체 중앙값보다 6% 높음 6.36 157.1 858,615
78 X7 M60i xDrive 프로 문의 SAV·SAC 18,800만 530PS 2,670kg 354,717 전체 중앙값보다 7% 높음 5.04 198.5 947,094
79 X6 xDrive40i M 스포츠 문의 SAV·SAC 13,530만 381PS 2,320kg 355,118 전체 중앙값보다 7% 높음 6.09 164.2 823,874
80 3시리즈 320d M 스포츠 xDrive 문의 세단 6,930만 190PS 1,740kg 364,737 전체 중앙값보다 10% 높음 9.16 109.2 634,642
81 3시리즈 투어링 320d M 스포츠 문의 투어링 6,980만 190PS 1,765kg 367,368 전체 중앙값보다 10% 높음 9.29 107.6 648,405
82 4시리즈 그란쿠페 420i M 스포츠 프로 문의 그란쿠페 6,990만 190PS 1,805kg 367,895 전체 중앙값보다 11% 높음 9.50 105.3 664,050
83 i7 eDrive50 M 스포츠 리미티드 문의 세단 16,750만 455PS 2,630kg 368,132 전체 중앙값보다 11% 높음 5.78 173.0 968,187
84 X3 20 xDrive 문의 SAV·SAC 7,040만 190PS 1,950kg 370,526 전체 중앙값보다 11% 높음 10.26 97.4 722,526
85 X3 20d xDrive 문의 SAV·SAC 7,420만 197PS 1,995kg 376,650 전체 중앙값보다 13% 높음 10.13 98.7 751,416
86 5시리즈 520i 문의 세단 7,200만 190PS 1,835kg 378,947 전체 중앙값보다 14% 높음 9.66 103.5 695,368
87 X5 xDrive40d M 스포츠 프로 OS 문의 SAV·SAC 13,440만 352PS 2,440kg 381,818 전체 중앙값보다 15% 높음 6.93 144.3 931,636
88 i7 xDrive60 디자인 퓨어 엑설런스 문의 세단 21,350만 544PS 2,750kg 392,463 전체 중앙값보다 18% 높음 5.06 197.8 1,079,274
89 4시리즈 쿠페 420i M 스포츠 프로 문의 쿠페 7,500만 190PS 1,660kg 394,737 전체 중앙값보다 19% 높음 8.74 114.5 655,263
90 Z4 sDrive20i M 스포츠 xDrive 문의 로드스터 7,810만 197PS 1,525kg 396,447 전체 중앙값보다 19% 높음 7.74 129.2 604,581
91 i7 xDrive60 M 스포츠 문의 세단 21,650만 544PS 2,750kg 397,978 전체 중앙값보다 20% 높음 5.06 197.8 1,094,439
92 X5 xDrive30d xLine 문의 SAV·SAC 11,920만 298PS 2,505kg 400,000 전체 중앙값보다 20% 높음 8.41 119.0 1,002,000
93 5시리즈 520i M 스포츠 문의 세단 7,610만 190PS 1,835kg 400,526 전체 중앙값보다 20% 높음 9.66 103.5 734,966
94 i7 eDrive50 M 스포츠 문의 세단 18,250만 455PS 2,630kg 401,099 전체 중앙값보다 21% 높음 5.78 173.0 1,054,890
95 5시리즈 523d 문의 세단 7,910만 197PS 1,900kg 401,523 전체 중앙값보다 21% 높음 9.64 103.7 762,893
96 X6 xDrive40d M 스포츠 프로 OS 문의 SAV·SAC 14,140만 352PS 2,415kg 401,705 전체 중앙값보다 21% 높음 6.86 145.8 970,116
97 X1 sDrive18d xLine xDrive 문의 SAV·SAC 6,040만 150PS 1,675kg 402,667 전체 중앙값보다 21% 높음 11.17 89.6 674,467
98 X3 20 xDrive M 스포츠 문의 SAV·SAC 7,670만 190PS 1,950kg 403,684 전체 중앙값보다 21% 높음 10.26 97.4 787,184
99 X4 xDrive20i xLine 문의 SAV·SAC 7,430만 184PS 1,900kg 403,804 전체 중앙값보다 21% 높음 10.33 96.8 767,228
100 X7 xDrive40i 디자인 퓨어 엑설런스 문의 SAV·SAC 15,470만 381PS 2,575kg 406,037 전체 중앙값보다 22% 높음 6.76 148.0 1,045,545
101 X3 20d xDrive M 스포츠 문의 SAV·SAC 8,050만 197PS 1,995kg 408,629 전체 중앙값보다 23% 높음 10.13 98.7 815,216
102 4시리즈 컨버터블 420i M 스포츠 문의 컨버터블 7,790만 190PS 1,810kg 410,000 전체 중앙값보다 23% 높음 9.53 105.0 742,100
103 X7 xDrive40i 디자인 퓨어 엑설런스 문의 SAV·SAC 15,670만 381PS 2,575kg 411,286 전체 중앙값보다 24% 높음 6.76 148.0 1,059,062
104 7시리즈 750e xDrive 디자인 퓨어 엑설런스 문의 세단 20,250만 489PS 2,525kg 414,110 전체 중앙값보다 24% 높음 5.16 193.7 1,045,629
105 X7 xDrive40i M 스포츠 문의 SAV·SAC 15,780만 381PS 2,575kg 414,173 전체 중앙값보다 25% 높음 6.76 148.0 1,066,496
106 X5 xDrive30d M 스포츠 문의 SAV·SAC 12,430만 298PS 2,430kg 417,114 전체 중앙값보다 25% 높음 8.15 122.6 1,013,587
107 5시리즈 523d xDrive 문의 세단 8,220만 197PS 1,965kg 417,259 전체 중앙값보다 25% 높음 9.97 100.3 819,914
108 X7 xDrive40i M 스포츠 문의 SAV·SAC 15,980만 381PS 2,575kg 419,423 전체 중앙값보다 26% 높음 6.76 148.0 1,080,013
109 7시리즈 750e xDrive M 스포츠 문의 세단 20,550만 489PS 2,525kg 420,245 전체 중앙값보다 26% 높음 5.16 193.7 1,061,120
110 5시리즈 523d M 스포츠 문의 세단 8,330만 197PS 1,900kg 422,843 전체 중앙값보다 27% 높음 9.64 103.7 803,401
111 X5 xDrive30d M 스포츠 문의 SAV·SAC 12,680만 298PS 2,505kg 425,503 전체 중앙값보다 28% 높음 8.41 119.0 1,065,886
112 7시리즈 740i xDrive M 스포츠 리미티드 문의 세단 16,220만 381PS 2,260kg 425,722 전체 중앙값보다 28% 높음 5.93 168.6 962,131
113 4시리즈 컨버터블 420i M 스포츠 프로 문의 컨버터블 8,140만 190PS 1,810kg 428,421 전체 중앙값보다 29% 높음 9.53 105.0 775,442
114 X6 xDrive30d M 스포츠 문의 SAV·SAC 12,930만 298PS 2,390kg 433,893 전체 중앙값보다 30% 높음 8.02 124.7 1,037,003
115 X1 sDrive18d M 스포츠 xDrive 문의 SAV·SAC 6,520만 150PS 1,675kg 434,667 전체 중앙값보다 31% 높음 11.17 89.6 728,067
116 X4 xDrive20i M 스포츠 프로 SE 문의 SAV·SAC 8,040만 184PS 1,900kg 436,957 전체 중앙값보다 31% 높음 10.33 96.8 830,217
117 5시리즈 523d M 스포츠 xDrive 문의 세단 8,630만 197PS 1,965kg 438,071 전체 중앙값보다 32% 높음 9.97 100.3 860,810
118 X4 xDrive20d M 스포츠 문의 SAV·SAC 8,340만 190PS 1,965kg 438,947 전체 중앙값보다 32% 높음 10.34 96.7 862,532
119 X7 xDrive40d 디자인 퓨어 엑설런스 문의 SAV·SAC 15,570만 340PS 2,650kg 457,941 전체 중앙값보다 38% 높음 7.79 128.3 1,213,544
120 X7 xDrive40d 디자인 퓨어 엑설런스 문의 SAV·SAC 15,770만 340PS 2,650kg 463,824 전체 중앙값보다 39% 높음 7.79 128.3 1,229,132
121 7시리즈 740i xDrive M 스포츠 문의 세단 17,740만 381PS 2,260kg 465,617 전체 중앙값보다 40% 높음 5.93 168.6 1,052,294
122 X7 xDrive40d M 스포츠 문의 SAV·SAC 15,880만 340PS 2,650kg 467,059 전체 중앙값보다 40% 높음 7.79 128.3 1,237,706
123 X7 xDrive40d M 스포츠 문의 SAV·SAC 16,080만 340PS 2,650kg 472,941 전체 중앙값보다 42% 높음 7.79 128.3 1,253,294
124 7시리즈 740d xDrive M 스포츠 문의 세단 15,210만 299PS 2,315kg 508,696 전체 중앙값보다 53% 높음 7.74 129.2 1,177,630

표를 보다 보면 눈에 띄는 것

  • 가장 비싼 XM 라벨 xDrive(23,470만)의 마력당 가격은 X4 xDrive20d M 스포츠보다 낮습니다 — 313,770원 대 438,947원.
  • 같은 5시리즈 안에서도 마력당 가격이 199,421원 벌어집니다 — 550e xDrive M 스포츠 프로 238,650원, 523d M 스포츠 xDrive 438,071원.
  • 7인승 중에서는 X5 xDrive40i xLine의 파워 웨이트당 가격이 가장 낮습니다 — 796,877원/(PS/t).
숫자 정의 — 어떻게 계산했나
원/PS
가격 ÷ 최고출력
kg/PS
공차중량 ÷ 최고출력
PS/t
최고출력 ÷ (공차중량 ÷ 1000)
원/(PS/t)
가격 ÷ PS/t
원/kg·m
가격 ÷ 최대토크

파워 웨이트당 가격은 톤당 마력 1을 얻는 데 드는 돈입니다. 바로 왼쪽 PS/t 칸과 가격 칸만으로 손으로 검산됩니다.

공차중량은 좌석 구성에 따라 달라집니다. 같은 트림이라도 6·7인승은 값이 다릅니다.

이 조건이면 지금 뭐가 가능한가

이 조건으로 나온 구성의 재고와 출고 시기를 확인해 드립니다.

재고·출고 시기 문의

카카오톡 오픈채팅이라 전화번호를 남기지 않으셔도 됩니다.