상담 문의

BMW 라인업

2026년 7월 기준. 표시 가격은 권장소비자가입니다.

블루 빛을 받은 금속 크리즈 라인 추상 클로즈업

세단·쿠페·투어링

모델차종트림가격
BMW 1시리즈 해치백 3종 49,500,000원 ~ 63,200,000원
BMW 2시리즈 액티브 투어러 MPV 2종 51,900,000원 ~ 53,600,000원
BMW 2시리즈 쿠페 쿠페 1종 75,200,000원 ~ 75,200,000원
BMW 2시리즈 그란쿠페 4도어 쿠페 5종 51,100,000원 ~ 65,500,000원
BMW 3시리즈 세단 7종 60,800,000원 ~ 86,300,000원
BMW 3시리즈 투어링 왜건 5종 63,200,000원 ~ 93,400,000원
BMW 4시리즈 컨버터블 컨버터블 3종 77,900,000원 ~ 101,600,000원
BMW 4시리즈 쿠페 쿠페 2종 74,000,000원 ~ 95,600,000원
BMW 4시리즈 그란쿠페 4도어 쿠페 1종 69,900,000원 ~ 69,900,000원
BMW 5시리즈 세단 13종 72,000,000원 ~ 116,700,000원
BMW 7시리즈 세단 5종 152,100,000원 ~ 205,500,000원
BMW 8시리즈 쿠페 쿠페 1종 152,100,000원 ~ 152,100,000원
BMW 8시리즈 그란쿠페 4도어 쿠페 1종 151,100,000원 ~ 151,100,000원
BMW M2 쿠페 1종 94,400,000원 ~ 94,400,000원
BMW M3 세단 1종 138,000,000원 ~ 138,000,000원
BMW M3 투어링 왜건 1종 138,600,000원 ~ 138,600,000원
BMW M4 컨버터블 컨버터블 1종 145,700,000원 ~ 145,700,000원
BMW M4 쿠페 쿠페 1종 140,500,000원 ~ 140,500,000원
BMW M5 세단 1종 171,200,000원 ~ 171,200,000원
BMW M5 투어링 왜건 1종 174,100,000원 ~ 174,100,000원
BMW Z4 로드스터 2종 78,100,000원 ~ 100,900,000원

X (SAV·SAC)

모델차종트림가격
BMW X1 SAV 5종 60,400,000원 ~ 76,100,000원
BMW X2 SAC 2종 70,700,000원 ~ 78,500,000원
BMW X3 SAV 7종 70,400,000원 ~ 101,500,000원
BMW X4 SAC 5종 74,300,000원 ~ 102,200,000원
BMW X5 SAV 10종 119,200,000원 ~ 160,400,000원
BMW X5 M SAV 1종 193,100,000원 ~ 193,100,000원
BMW X6 SAC 4종 129,300,000원 ~ 166,200,000원
BMW X6 M SAC 1종 199,200,000원 ~ 199,200,000원
BMW X7 SAV 10종 154,700,000원 ~ 188,000,000원

전기 (i·iX)

모델차종트림가격
BMW i4 4도어 쿠페 4종 79,100,000원 ~ 91,900,000원
BMW i5 세단 6종 84,900,000원 ~ 140,900,000원
BMW i7 세단 4종 167,500,000원 ~ 216,500,000원
BMW iX SAV 3종 126,800,000원 ~ 180,900,000원
BMW iX1 SAV 4종 64,800,000원 ~ 70,500,000원
BMW iX2 SAC 1종 67,700,000원 ~ 67,700,000원
BMW iX3 SAV 3종 87,600,000원 ~ 92,800,000원

고성능

모델차종트림가격
BMW XM SAV 1종 229,100,000원 ~ 229,100,000원

원하시는 모델을 말씀해 주시면 조건을 안내드립니다