BMW X6
- 차종
- SAC
- 세대
- G06
- 트림
- 4종
- 가격
- 129,300,000원 ~ 166,200,000원 2026년 7월 기준
30초 요약
- 트림 4종, 129,300,000원부터 (2026년 7월 기준)
- 지금 판매 중인 건 G06 후기형입니다 (전기형·후기형이란?)
- 마력당 가격이 가장 낮은 구성: X6 M60i xDrive 프로 (313,585원/PS)
이달의 판단
무난하다 — 평달 수준입니다. 급하지 않으시면 재고와 색상을 보고 정하셔도 됩니다.
위 내용은 영업사원 개인의 주관적 의견입니다. 실제 구매 조건은 재고·계약 시점·개인 신용 등에 따라 달라지며, 특정 조건이나 혜택을 보장하지 않습니다.
X6는 전기형인가 후기형인가
지금 판매 중인 X6는 G06 세대의 후기형입니다 — 부분변경(LCI)을 이미 거쳤습니다. 이 세대의 마지막 사양을 받으시게 됩니다.
다음 부분변경 시기는 공식 발표 전이라 여기 적지 않습니다. 인터넷에 도는 시기는 확정이 아니고, 그걸 근거로 권해 드렸다가 달라지면 제 말이 틀린 게 됩니다. 지금 사시는 게 맞는지는 타실 기간을 알려주시면 그대로 말씀드립니다.
X6, 지금 출고까지 얼마나 걸리나
출고 대기는 색상·옵션 조합과 그 주 배정 상황에 따라 달라져 여기 적어 두면 금방 낡습니다. 원하시는 구성을 말씀해 주시면 지금 배정 기준으로 바로 확인해 드립니다.
트림별 가격
| 트림 | 구동 | 좌석 | 생산 라운드 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| X6 xDrive30d M 스포츠 | xDrive | 기본 | P1 | 129,300,000원 |
| X6 xDrive40i M 스포츠 | xDrive | 기본 | P2 | 135,300,000원 |
| X6 xDrive40d M 스포츠 프로 OS | xDrive | 기본 | P1 | 139,500,000원 |
| X6 M60i xDrive 프로 | xDrive | 기본 | P1 | 166,200,000원 |
가격 추이
| 트림 | 기간 | 방향 |
|---|---|---|
| X6 M60i xDrive 프로 | 2025-09 ~ 2026-07 | 인상 |
| X6 xDrive30d M 스포츠 | 2025-09 ~ 2026-07 | 인상 |
| X6 xDrive40i M 스포츠 | 2025-09 ~ 2026-07 | 인상 |
마력당 가격 · 파워 웨이트
| 트림 | 최고출력 | 공차중량 | 원/PS | kg/PS | PS/t | 원/(PS/t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| xDrive30d M 스포츠 | 298PS | 2,390kg | 433,893 | 8.02 | 124.7 | 1,037,003 |
| xDrive40i M 스포츠 | 381PS | 2,320kg | 355,118 | 6.09 | 164.2 | 823,874 |
| xDrive40d M 스포츠 프로 OS | 352PS | 2,415kg | 396,307 | 6.86 | 145.8 | 957,081 |
| M60i xDrive 프로 | 530PS | 2,430kg | 313,585 | 4.58 | 218.1 | 762,011 |
이 모델에서 원/(PS/t)가 가장 낮은 트림은 M60i xDrive 프로입니다.
제원
| 최고출력 | 530PS |
|---|---|
| 최대토크 | 765kg·m |
| 공차중량 | 2,430kg |
| 0-100km/h | 4.3초 |
| 트렁크 | 580L |
| 엔진 | M 트윈파워터보V8 가솔린(MHEV) |
| 최고출력 | 298PS |
|---|---|
| 최대토크 | 68.3kg·m |
| 공차중량 | 2,390kg |
| 0-100km/h | 6.1초 |
| 트렁크 | 580L |
| 엔진 | 직렬6기통트윈파워터보 디젤(MHEV) |
| 최고출력 | 352PS |
|---|---|
| 최대토크 | 73.4kg·m |
| 공차중량 | 2,415kg |
| 0-100km/h | 5.5초 |
| 트렁크 | 580L |
| 엔진 | 직렬6기통트윈파워터보 디젤(MHEV) |
| 최고출력 | 381PS |
|---|---|
| 최대토크 | 55kg·m |
| 공차중량 | 2,320kg |
| 0-100km/h | 5.4초 |
| 트렁크 | 580L |
| 엔진 | 직렬6기통트윈파워가솔린(MHEV) |
이 차를 산 다음에 있었던 일
같은 차를 타시는 분들에게 실제로 있었던 일과, 그때 어떻게 처리했는지입니다.
- 수리 후 유리막까지 — 감가에 유리한 방식으로 — 수리 방식은 지금 비용만이 아니라 나중에 정리하실 때의 가격까지 봐야 합니다.
이 차가 궁금하시면
재고·출고 시기·이달 조건은 상담으로 안내드립니다.
카카오톡 오픈채팅이라 전화번호를 남기지 않으셔도 됩니다. 편하게 물어보시고, 아니다 싶으면 조용히 나가셔도 괜찮습니다.