상담 문의

숫자로 고르는 BMW

전 라인업 129개 구성을 마력당 가격(원/PS), 파워 웨이트(kg/PS), 파워 웨이트당 가격(원/(PS/t))으로 정렬합니다. 2026년 7월 기준 권장소비자가. 차종·가격·출력으로 잘라 볼 수 있습니다.

숫자는 출발점일 뿐이고 — 어떤 차인지는 타 보셔야 압니다.

보기 설정
차종
동력
가격
출력
추가 표시

같은 예산에서 출력을 보시는 분. 무거운 고출력 EV가 상위에 올라옵니다.

129개 구성 (전체 129개)

마력당 가격 순 · 2026년 7월 기준 권장소비자가
순위 구성 차종 가격 최고출력 공차중량 원/PS kg/PS PS/t 원/(PS/t)
1 i4 M60 xDrive 그란 쿠페 문의 그란쿠페 84,900,000원 601PS 2,279kg 141,265 3.79 263.7 321,942
2 i4 M60 xDrive 그란 쿠페 프로 문의 그란쿠페 91,900,000원 601PS 2,279kg 152,912 3.79 263.7 348,486
3 iX3 50 xDrive M 스포츠 문의 SAV·SAC 87,600,000원 469PS 2,360kg 186,780 5.03 198.7 440,802
4 iX3 50 xDrive M 스포츠 W 문의 SAV·SAC 87,800,000원 469PS 2,360kg 187,207 5.03 198.7 441,808
5 2시리즈 쿠페 M240i xDrive OS 문의 쿠페 75,200,000원 387PS 1,725kg 194,315 4.46 224.3 335,194
6 M2 쿠페 문의 쿠페 94,400,000원 480PS 1,745kg 196,667 3.64 275.1 343,183
7 iX3 50 xDrive M 스포츠 프로 문의 SAV·SAC 92,800,000원 469PS 2,360kg 197,868 5.03 198.7 466,968
8 1시리즈 M135 xDrive 문의 해치·MPV 63,200,000원 317PS 1,610kg 199,369 5.08 196.9 320,984
9 2시리즈 그란쿠페 M235 xDrive 문의 그란쿠페 63,300,000원 317PS 1,630kg 199,685 5.14 194.5 325,486
10 2시리즈 그란쿠페 M235 xDrive 프로 문의 그란쿠페 65,500,000원 317PS 1,630kg 206,625 5.14 194.5 336,798
11 iX1 xDrive30 xLine 문의 SAV·SAC 67,900,000원 313PS 2,085kg 216,933 6.66 150.1 452,305
12 3시리즈 M340i 프로 문의 세단 86,300,000원 392PS 1,770kg 220,153 4.52 221.5 389,671
13 iX1 xDrive30 M 스포츠 문의 SAV·SAC 70,500,000원 313PS 2,085kg 225,240 6.66 150.1 469,625
14 i4 eDrive40 그란 쿠페 M 스포츠 문의 그란쿠페 79,100,000원 340PS 2,170kg 232,647 6.38 156.7 504,844
15 i5 M60 xDrive 프로 문의 세단 140,900,000원 601PS 2,412kg 234,443 4.01 249.2 565,476
16 M5 문의 세단 171,200,000원 727PS 2,380kg 235,488 3.27 305.5 560,462
17 2시리즈 그란쿠페 228 xDrive M 스포츠 문의 그란쿠페 58,300,000원 245PS 237,959
18 3시리즈 투어링 M340i xDrive 프로 문의 투어링 93,400,000원 392PS 1,910kg 238,265 4.87 205.2 455,087
19 5시리즈 550e xDrive M 스포츠 프로 문의 세단 116,700,000원 489PS 2,300kg 238,650 4.70 212.6 548,896
20 M5 투어링 문의 투어링 174,100,000원 727PS 2,475kg 239,477 3.40 293.7 592,706
21 X1 M35 xDrive 프로 문의 SAV·SAC 76,100,000원 317PS 1,735kg 240,063 5.47 182.7 416,509
22 1시리즈 120 문의 해치·MPV 49,500,000원 204PS 1,535kg 242,647 7.52 132.9 372,463
23 4시리즈 쿠페 M440i xDrive 프로 OS 문의 쿠페 95,600,000원 392PS 1,815kg 243,878 4.63 216.0 442,638
24 X2 M35i xDrive 프로 문의 SAV·SAC 78,500,000원 317PS 1,745kg 247,634 5.50 181.7 432,121
25 i5 eDrive40 문의 세단 84,900,000원 340PS 2,252kg 249,706 6.62 151.0 562,338
25 i5 eDrive40 SE 문의 세단 84,900,000원 340PS 2,252kg 249,706 6.62 151.0 562,338
27 2시리즈 그란쿠페 220 M 스포츠 디자인 문의 그란쿠페 51,100,000원 204PS 1,545kg 250,490 7.57 132.0 387,007
28 i4 eDrive40 그란 쿠페 M 스포츠 프로 문의 그란쿠페 85,400,000원 340PS 2,170kg 251,176 6.38 156.7 545,053
29 2시리즈 액티브 투어러 220i 럭셔리 문의 해치·MPV 51,900,000원 204PS 1,600kg 254,412 7.84 127.5 407,059
30 X3 M50 xDrive 프로 문의 SAV·SAC 101,500,000원 398PS 2,045kg 255,025 5.14 194.6 521,526
31 4시리즈 컨버터블 M440i xDrive 프로 OS 문의 컨버터블 101,600,000원 392PS 1,965kg 259,184 5.01 199.5 509,296
32 M3 컴페티션 M xDrive 문의 세단 138,000,000원 530PS 1,830kg 260,377 3.45 289.6 476,491
33 Z4 M40i 문의 로드스터 100,900,000원 387PS 1,610kg 260,724 4.16 240.4 419,765
34 M3 투어링 컴페티션 M xDrive 문의 투어링 138,600,000원 530PS 1,890kg 261,509 3.57 280.4 494,253
35 2시리즈 액티브 투어러 220i M 스포츠 디자인 문의 해치·MPV 53,600,000원 204PS 1,600kg 262,745 7.84 127.5 420,392
36 X4 M40i 문의 SAV·SAC 102,200,000원 387PS 1,965kg 264,083 5.08 196.9 518,922
37 1시리즈 120 M 스포츠 문의 해치·MPV 53,900,000원 204PS 1,535kg 264,216 7.52 132.9 405,571
38 M4 쿠페 컴페티션 M xDrive 문의 쿠페 140,500,000원 530PS 1,815kg 265,094 3.42 292.0 481,146
39 2시리즈 그란쿠페 220 M 스포츠 문의 그란쿠페 54,800,000원 204PS 1,545kg 268,627 7.57 132.0 415,029
40 i5 xDrive40 M 스포츠 문의 세단 106,000,000원 394PS 2,395kg 269,036 6.08 164.5 644,340
41 X5 xDrive50e xLine 문의 SAV·SAC 132,500,000원 489PS 2,555kg 270,961 5.22 191.4 692,306
42 i5 xDrive40 M 스포츠 프로 문의 세단 108,100,000원 394PS 2,395kg 274,365 6.08 164.5 657,105
43 M4 컨버터블 컴페티션 M xDrive 문의 컨버터블 145,700,000원 530PS 1,955kg 274,906 3.69 271.1 537,441
44 X5 xDrive50e M 스포츠 프로 문의 SAV·SAC 139,200,000원 489PS 2,555kg 284,663 5.22 191.4 727,313
45 8시리즈 그란쿠페 M850i xDrive M 퍼포먼스 문의 그란쿠페 151,100,000원 530PS 2,120kg 285,094 4.00 250.0 604,400
46 i5 eDrive40 M 스포츠 문의 세단 97,000,000원 340PS 2,252kg 285,294 6.62 151.0 642,482
47 8시리즈 쿠페 M850i xDrive M 퍼포먼스 문의 쿠페 152,100,000원 530PS 1,985kg 286,981 3.75 267.0 569,658
48 iX xDrive60 M 스포츠 프로 문의 SAV·SAC 156,700,000원 544PS 2,600kg 288,051 4.78 209.2 748,934
49 X5 M60i xDrive 프로 문의 SAV·SAC 160,400,000원 530PS 2,475kg 302,642 4.67 214.1 749,038
50 5시리즈 530e 문의 세단 91,500,000원 299PS 2,125kg 306,020 7.11 140.7 650,293
51 XM 라벨 문의 SAV·SAC 229,100,000원 748PS 2,765kg 306,283 3.70 270.5 846,874
52 X5 M 컴페티션 문의 SAV·SAC 193,100,000원 625PS 2,465kg 308,960 3.94 253.5 761,586
53 iX xDrive45 M 스포츠 문의 SAV·SAC 126,800,000원 408PS 2,555kg 310,784 6.26 159.7 794,054
54 iX M70 xDrive 문의 SAV·SAC 180,900,000원 578PS 2,630kg 312,976 4.55 219.8 823,126
55 X6 M60i xDrive 프로 문의 SAV·SAC 166,200,000원 530PS 2,430kg 313,585 4.58 218.1 762,011
56 X1 xDrive20i xLine 문의 SAV·SAC 64,400,000원 204PS 1,720kg 315,686 8.43 118.6 542,980
57 5시리즈 530e M 스포츠 문의 세단 94,800,000원 299PS 2,125kg 317,057 7.11 140.7 673,746
58 iX1 eDrive20 xLine 문의 SAV·SAC 64,800,000원 204PS 1,965kg 317,647 9.63 103.8 624,176
59 X6 M 컴페티션 문의 SAV·SAC 199,200,000원 625PS 2,440kg 318,720 3.90 256.1 777,677
60 3시리즈 320i 문의 세단 60,800,000원 190PS 1,635kg 320,000 8.61 116.2 523,200
61 5시리즈 530e xDrive M 스포츠 문의 세단 98,000,000원 299PS 2,170kg 327,759 7.26 137.8 711,237
62 iX1 eDrive20 M 스포츠 문의 SAV·SAC 66,900,000원 204PS 1,965kg 327,941 9.63 103.8 644,404
63 X5 xDrive40i xLine (7인승) 문의 SAV·SAC 125,200,000원 381PS 2,425kg 328,609 6.36 157.1 796,877
64 iX2 eDrive20 M 스포츠 프로 문의 SAV·SAC 67,700,000원 204PS 1,965kg 331,863 9.63 103.8 652,110
65 3시리즈 투어링 320i 문의 투어링 63,200,000원 190PS 1,755kg 332,632 9.24 108.3 583,768
66 3시리즈 320d 문의 세단 63,500,000원 190PS 1,690kg 334,211 8.89 112.4 564,816
67 X3 30 xDrive M 스포츠 프로 문의 SAV·SAC 86,300,000원 258PS 1,930kg 334,496 7.48 133.7 645,578
68 5시리즈 530i xDrive 문의 세단 86,500,000원 258PS 1,905kg 335,271 7.38 135.4 638,692
69 3시리즈 320i M 스포츠 문의 세단 64,000,000원 190PS 1,635kg 336,842 8.61 116.2 550,737
70 5시리즈 530e xDrive M 스포츠 프로 문의 세단 101,200,000원 299PS 2,170kg 338,462 7.26 137.8 734,462
71 X1 xDrive20i M 스포츠 문의 SAV·SAC 69,300,000원 204PS 1,720kg 339,706 8.43 118.6 584,294
72 X5 xDrive40i M 스포츠 문의 SAV·SAC 131,900,000원 381PS 2,350kg 346,194 6.17 162.1 813,556
73 X2 xDrive20i M 스포츠 문의 SAV·SAC 70,700,000원 204PS 1,718kg 346,569 8.42 118.7 595,405
74 3시리즈 투어링 320d 문의 투어링 66,000,000원 190PS 1,765kg 347,368 9.29 107.6 613,105
74 3시리즈 투어링 320i M 스포츠 문의 투어링 66,000,000원 190PS 1,755kg 347,368 9.24 108.3 609,632
76 3시리즈 320d xDrive 문의 세단 66,300,000원 190PS 1,740kg 348,947 9.16 109.2 607,168
77 3시리즈 320d M 스포츠 문의 세단 66,500,000원 190PS 1,690kg 350,000 8.89 112.4 591,500
78 X7 M60i xDrive 프로 문의 SAV·SAC 186,200,000원 530PS 2,670kg 351,321 5.04 198.5 938,026
79 5시리즈 530i xDrive M 스포츠 문의 세단 91,200,000원 258PS 1,905kg 353,488 7.38 135.4 673,395
80 X5 xDrive40i M 스포츠 (7인승) 문의 SAV·SAC 134,900,000원 381PS 2,425kg 354,068 6.36 157.1 858,615
81 X7 M60i xDrive M 스포츠 프로 문의 SAV·SAC 188,000,000원 530PS 2,670kg 354,717 5.04 198.5 947,094
82 X6 xDrive40i M 스포츠 문의 SAV·SAC 135,300,000원 381PS 2,320kg 355,118 6.09 164.2 823,874
83 3시리즈 320d xDrive M 스포츠 문의 세단 69,300,000원 190PS 1,740kg 364,737 9.16 109.2 634,642
84 3시리즈 투어링 320d M 스포츠 문의 투어링 69,800,000원 190PS 1,765kg 367,368 9.29 107.6 648,405
85 4시리즈 그란쿠페 420i M 스포츠 프로 문의 그란쿠페 69,900,000원 190PS 1,805kg 367,895 9.50 105.3 664,050
86 i7 eDrive50 M 스포츠 리미티드 문의 세단 167,500,000원 455PS 2,630kg 368,132 5.78 173.0 968,187
87 X3 20 xDrive 문의 SAV·SAC 70,400,000원 190PS 1,950kg 370,526 10.26 97.4 722,526
88 X3 20d xDrive 문의 SAV·SAC 73,000,000원 197PS 1,995kg 370,558 10.13 98.7 739,264
89 5시리즈 520i 문의 세단 72,000,000원 190PS 1,835kg 378,947 9.66 103.5 695,368
90 X5 xDrive40d M 스포츠 프로 OS 문의 SAV·SAC 134,400,000원 352PS 2,440kg 381,818 6.93 144.3 931,636
91 4시리즈 쿠페 420i M 스포츠 프로 문의 쿠페 74,000,000원 190PS 1,660kg 389,474 8.74 114.5 646,526
92 i7 xDrive60 디자인 퓨어 엑설런스 문의 세단 213,500,000원 544PS 2,750kg 392,463 5.06 197.8 1,079,274
93 X6 xDrive40d M 스포츠 프로 OS 문의 SAV·SAC 139,500,000원 352PS 2,415kg 396,307 6.86 145.8 957,081
94 Z4 sDrive20i M 스포츠 문의 로드스터 78,100,000원 197PS 1,525kg 396,447 7.74 129.2 604,581
95 i7 xDrive60 M 스포츠 문의 세단 216,500,000원 544PS 2,750kg 397,978 5.06 197.8 1,094,439
96 X5 xDrive30d xLine (7인승) 문의 SAV·SAC 119,200,000원 298PS 2,505kg 400,000 8.41 119.0 1,002,000
97 5시리즈 520i M 스포츠 문의 세단 76,100,000원 190PS 1,835kg 400,526 9.66 103.5 734,966
98 i7 eDrive50 M 스포츠 문의 세단 182,500,000원 455PS 2,630kg 401,099 5.78 173.0 1,054,890
99 5시리즈 523d 문의 세단 79,100,000원 197PS 1,900kg 401,523 9.64 103.7 762,893
100 X3 20d xDrive M 스포츠 문의 SAV·SAC 79,200,000원 197PS 1,995kg 402,030 10.13 98.7 802,051
101 X1 sDrive18d xLine 문의 SAV·SAC 60,400,000원 150PS 1,675kg 402,667 11.17 89.6 674,467
102 X3 20 xDrive M 스포츠 문의 SAV·SAC 76,700,000원 190PS 1,950kg 403,684 10.26 97.4 787,184
103 X4 xDrive20i xLine 문의 SAV·SAC 74,300,000원 184PS 1,900kg 403,804 10.33 96.8 767,228
104 X7 xDrive40i 디자인 퓨어 엑설런스 (7인승) 문의 SAV·SAC 154,700,000원 381PS 2,575kg 406,037 6.76 148.0 1,045,545
105 4시리즈 컨버터블 420i M 스포츠 문의 컨버터블 77,900,000원 190PS 1,810kg 410,000 9.53 105.0 742,100
106 X7 xDrive40i 디자인 퓨어 엑설런스 (6인승) 문의 SAV·SAC 156,700,000원 381PS 2,575kg 411,286 6.76 148.0 1,059,062
107 7시리즈 750e xDrive 디자인 퓨어 엑설런스 문의 세단 202,500,000원 489PS 2,525kg 414,110 5.16 193.7 1,045,629
108 X7 xDrive40i M 스포츠 (7인승) 문의 SAV·SAC 157,800,000원 381PS 2,575kg 414,173 6.76 148.0 1,066,496
109 X5 xDrive30d M 스포츠 문의 SAV·SAC 124,300,000원 298PS 2,430kg 417,114 8.15 122.6 1,013,587
110 5시리즈 523d xDrive 문의 세단 82,200,000원 197PS 1,965kg 417,259 9.97 100.3 819,914
111 X7 xDrive40i M 스포츠 (6인승) 문의 SAV·SAC 159,800,000원 381PS 2,575kg 419,423 6.76 148.0 1,080,013
112 7시리즈 750e xDrive M 스포츠 문의 세단 205,500,000원 489PS 2,525kg 420,245 5.16 193.7 1,061,120
113 X3 20 xDrive M 스포츠 프로 문의 SAV·SAC 80,200,000원 190PS 1,950kg 422,105 10.26 97.4 823,105
114 5시리즈 523d M 스포츠 문의 세단 83,300,000원 197PS 1,900kg 422,843 9.64 103.7 803,401
115 X5 xDrive30d M 스포츠 (7인승) 문의 SAV·SAC 126,800,000원 298PS 2,505kg 425,503 8.41 119.0 1,065,886
116 7시리즈 740i xDrive M 스포츠 리미티드 문의 세단 162,200,000원 381PS 2,260kg 425,722 5.93 168.6 962,131
117 4시리즈 컨버터블 420i M 스포츠 프로 문의 컨버터블 81,400,000원 190PS 1,810kg 428,421 9.53 105.0 775,442
118 X6 xDrive30d M 스포츠 문의 SAV·SAC 129,300,000원 298PS 2,390kg 433,893 8.02 124.7 1,037,003
119 X1 sDrive18d M 스포츠 문의 SAV·SAC 65,200,000원 150PS 1,675kg 434,667 11.17 89.6 728,067
120 X4 xDrive20i M 스포츠 프로 문의 SAV·SAC 80,400,000원 184PS 1,900kg 436,957 10.33 96.8 830,217
120 X4 xDrive20i M 스포츠 프로 SE 문의 SAV·SAC 80,400,000원 184PS 1,900kg 436,957 10.33 96.8 830,217
122 5시리즈 523d xDrive M 스포츠 문의 세단 86,300,000원 197PS 1,965kg 438,071 9.97 100.3 860,810
123 X4 xDrive20d M 스포츠 문의 SAV·SAC 83,400,000원 190PS 1,965kg 438,947 10.34 96.7 862,532
124 X7 xDrive40d 디자인 퓨어 엑설런스 (7인승) 문의 SAV·SAC 155,700,000원 340PS 2,650kg 457,941 7.79 128.3 1,213,544
125 X7 xDrive40d 디자인 퓨어 엑설런스 (6인승) 문의 SAV·SAC 157,700,000원 340PS 2,650kg 463,824 7.79 128.3 1,229,132
126 7시리즈 740i xDrive M 스포츠 문의 세단 177,400,000원 381PS 2,260kg 465,617 5.93 168.6 1,052,294
127 X7 xDrive40d M 스포츠 (7인승) 문의 SAV·SAC 158,800,000원 340PS 2,650kg 467,059 7.79 128.3 1,237,706
128 X7 xDrive40d M 스포츠 (6인승) 문의 SAV·SAC 160,800,000원 340PS 2,650kg 472,941 7.79 128.3 1,253,294
129 7시리즈 740d xDrive M 스포츠 문의 세단 152,100,000원 299PS 2,315kg 508,696 7.74 129.2 1,177,630

숫자 정의 — 어떻게 계산했나
원/PS
가격 ÷ 최고출력
kg/PS
공차중량 ÷ 최고출력
PS/t
최고출력 ÷ (공차중량 ÷ 1000)
원/(PS/t)
가격 ÷ PS/t
원/kg·m
가격 ÷ 최대토크

파워 웨이트당 가격은 톤당 마력 1을 얻는 데 드는 돈입니다. 바로 왼쪽 PS/t 칸과 가격 칸만으로 손으로 검산됩니다.

공차중량은 좌석 구성에 따라 달라집니다. 같은 트림이라도 6·7인승은 값이 다릅니다.

이 조건이면 지금 뭐가 가능한가

이 조건으로 나온 구성의 재고와 출고 시기를 확인해 드립니다.

재고·출고 시기 문의

카카오톡 오픈채팅이라 전화번호를 남기지 않으셔도 됩니다.