숫자로 고르는 BMW
전 라인업 129개 구성을 마력당 가격(원/PS), 파워 웨이트(kg/PS), 파워 웨이트당 가격(원/(PS/t))으로 정렬합니다. 2026년 7월 기준 권장소비자가. 차종·가격·출력으로 잘라 볼 수 있습니다.
숫자는 출발점일 뿐이고 — 어떤 차인지는 타 보셔야 압니다.
같은 예산에서 출력을 보시는 분. 무거운 고출력 EV가 상위에 올라옵니다.
129개 구성 (전체 129개)
| 순위 | 구성 | 차종 | 가격 | 최고출력 | 공차중량 | 원/PS | kg/PS | PS/t | 원/(PS/t) | 최대토크 | 원/kg·m | 0-100 | 구동 | 좌석 | P코드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | i4 M60 xDrive 그란 쿠페 문의 | 그란쿠페 | 84,900,000원 | 601PS | 2,279kg | 141,265 | 3.79 | 263.7 | 321,942 | 81.1 | 1,047,243 | 3.7 | xDrive | 기본 | P2 |
| 2 | i4 M60 xDrive 그란 쿠페 프로 문의 | 그란쿠페 | 91,900,000원 | 601PS | 2,279kg | 152,912 | 3.79 | 263.7 | 348,486 | 81.1 | 1,133,588 | 3.7 | xDrive | 기본 | P2 |
| 3 | iX3 50 xDrive M 스포츠 문의 | SAV·SAC | 87,600,000원 | 469PS | 2,360kg | 186,780 | 5.03 | 198.7 | 440,802 | 65.8 | 1,331,307 | 4.9 | xDrive | 기본 | — |
| 4 | iX3 50 xDrive M 스포츠 W 문의 | SAV·SAC | 87,800,000원 | 469PS | 2,360kg | 187,207 | 5.03 | 198.7 | 441,808 | 65.8 | 1,334,347 | 4.9 | xDrive | 기본 | — |
| 5 | 2시리즈 쿠페 M240i xDrive OS 문의 | 쿠페 | 75,200,000원 | 387PS | 1,725kg | 194,315 | 4.46 | 224.3 | 335,194 | 51.0 | 1,474,510 | 4.3 | xDrive | 기본 | P1 |
| 6 | M2 쿠페 문의 | 쿠페 | 94,400,000원 | 480PS | 1,745kg | 196,667 | 3.64 | 275.1 | 343,183 | 61.2 | 1,542,484 | 4.0 | 후륜 | 기본 | P2 |
| 7 | iX3 50 xDrive M 스포츠 프로 문의 | SAV·SAC | 92,800,000원 | 469PS | 2,360kg | 197,868 | 5.03 | 198.7 | 466,968 | 65.8 | 1,410,334 | 4.9 | xDrive | 기본 | — |
| 8 | 1시리즈 M135 xDrive 문의 | 해치·MPV | 63,200,000원 | 317PS | 1,610kg | 199,369 | 5.08 | 196.9 | 320,984 | 40.8 | 1,549,020 | 4.9 | xDrive | 기본 | P1 |
| 9 | 2시리즈 그란쿠페 M235 xDrive 문의 | 그란쿠페 | 63,300,000원 | 317PS | 1,630kg | 199,685 | 5.14 | 194.5 | 325,486 | 40.8 | 1,551,471 | 4.9 | xDrive | 기본 | P1 |
| 10 | 2시리즈 그란쿠페 M235 xDrive 프로 문의 | 그란쿠페 | 65,500,000원 | 317PS | 1,630kg | 206,625 | 5.14 | 194.5 | 336,798 | 40.8 | 1,605,392 | 4.9 | xDrive | 기본 | P1 |
| 11 | iX1 xDrive30 xLine 문의 | SAV·SAC | 67,900,000원 | 313PS | 2,085kg | 216,933 | 6.66 | 150.1 | 452,305 | 50.4 | 1,347,222 | 5.6 | xDrive | 기본 | P1 |
| 12 | 3시리즈 M340i 프로 문의 | 세단 | 86,300,000원 | 392PS | 1,770kg | 220,153 | 4.52 | 221.5 | 389,671 | 55.1 | 1,566,243 | 4.6 | 후륜 | 기본 | P2 |
| 13 | iX1 xDrive30 M 스포츠 문의 | SAV·SAC | 70,500,000원 | 313PS | 2,085kg | 225,240 | 6.66 | 150.1 | 469,625 | 50.4 | 1,398,810 | 5.6 | xDrive | 기본 | P1 |
| 14 | i4 eDrive40 그란 쿠페 M 스포츠 문의 | 그란쿠페 | 79,100,000원 | 340PS | 2,170kg | 232,647 | 6.38 | 156.7 | 504,844 | 43.8 | 1,805,936 | 5.6 | 후륜 | 기본 | P2 |
| 15 | i5 M60 xDrive 프로 문의 | 세단 | 140,900,000원 | 601PS | 2,412kg | 234,443 | 4.01 | 249.2 | 565,476 | 81.1 | 1,737,361 | 3.8 | xDrive | 기본 | P2 |
| 16 | M5 문의 | 세단 | 171,200,000원 | 727PS | 2,380kg | 235,488 | 3.27 | 305.5 | 560,462 | 101.9 | 1,680,079 | 3.5 | 후륜 | 기본 | P2 |
| 17 | 2시리즈 그란쿠페 228 xDrive M 스포츠 문의 | 그란쿠페 | 58,300,000원 | 245PS | — | 237,959 | — | — | — | 40.8 | 1,428,922 | 6.0 | xDrive | 기본 | P1 |
| 18 | 3시리즈 투어링 M340i xDrive 프로 문의 | 투어링 | 93,400,000원 | 392PS | 1,910kg | 238,265 | 4.87 | 205.2 | 455,087 | 55.1 | 1,695,100 | 4.6 | xDrive | 기본 | P2 |
| 19 | 5시리즈 550e xDrive M 스포츠 프로 문의 | 세단 | 116,700,000원 | 489PS | 2,300kg | 238,650 | 4.70 | 212.6 | 548,896 | 71.4 | 1,634,454 | 4.3 | xDrive | 기본 | P1 |
| 20 | M5 투어링 문의 | 투어링 | 174,100,000원 | 727PS | 2,475kg | 239,477 | 3.40 | 293.7 | 592,706 | 101.9 | 1,708,538 | 3.6 | 후륜 | 기본 | P2 |
| 21 | X1 M35 xDrive 프로 문의 | SAV·SAC | 76,100,000원 | 317PS | 1,735kg | 240,063 | 5.47 | 182.7 | 416,509 | 40.7 | 1,869,779 | 5.4 | xDrive | 기본 | P2 |
| 22 | 1시리즈 120 문의 | 해치·MPV | 49,500,000원 | 204PS | 1,535kg | 242,647 | 7.52 | 132.9 | 372,463 | 30.6 | 1,617,647 | 7.2 | 후륜 | 기본 | P1 |
| 23 | 4시리즈 쿠페 M440i xDrive 프로 OS 문의 | 쿠페 | 95,600,000원 | 392PS | 1,815kg | 243,878 | 4.63 | 216.0 | 442,638 | 55.1 | 1,735,027 | 4.4 | xDrive | 기본 | P2 |
| 24 | X2 M35i xDrive 프로 문의 | SAV·SAC | 78,500,000원 | 317PS | 1,745kg | 247,634 | 5.50 | 181.7 | 432,121 | 40.8 | 1,924,020 | 5.4 | xDrive | 기본 | P2 |
| 25 | i5 eDrive40 문의 | 세단 | 84,900,000원 | 340PS | 2,252kg | 249,706 | 6.62 | 151.0 | 562,338 | 40.8 | 2,080,882 | 6.0 | 후륜 | 기본 | — |
| 25 | i5 eDrive40 SE 문의 | 세단 | 84,900,000원 | 340PS | 2,252kg | 249,706 | 6.62 | 151.0 | 562,338 | 40.8 | 2,080,882 | 6.0 | 후륜 | 기본 | P1 |
| 27 | 2시리즈 그란쿠페 220 M 스포츠 디자인 문의 | 그란쿠페 | 51,100,000원 | 204PS | 1,545kg | 250,490 | 7.57 | 132.0 | 387,007 | 30.6 | 1,669,935 | 7.3 | 후륜 | 기본 | P1 |
| 28 | i4 eDrive40 그란 쿠페 M 스포츠 프로 문의 | 그란쿠페 | 85,400,000원 | 340PS | 2,170kg | 251,176 | 6.38 | 156.7 | 545,053 | 43.8 | 1,949,772 | 5.6 | 후륜 | 기본 | P1 |
| 29 | 2시리즈 액티브 투어러 220i 럭셔리 문의 | 해치·MPV | 51,900,000원 | 204PS | 1,600kg | 254,412 | 7.84 | 127.5 | 407,059 | 30.6 | 1,696,633 | 7.5 | 후륜 | 기본 | P1 |
| 30 | X3 M50 xDrive 프로 문의 | SAV·SAC | 101,500,000원 | 398PS | 2,045kg | 255,025 | 5.14 | 194.6 | 521,526 | 59.1 | 1,717,428 | 4.6 | xDrive | 기본 | P1 |
| 31 | 4시리즈 컨버터블 M440i xDrive 프로 OS 문의 | 컨버터블 | 101,600,000원 | 392PS | 1,965kg | 259,184 | 5.01 | 199.5 | 509,296 | 55.1 | 1,843,920 | 4.8 | xDrive | 기본 | P2 |
| 32 | M3 컴페티션 M xDrive 문의 | 세단 | 138,000,000원 | 530PS | 1,830kg | 260,377 | 3.45 | 289.6 | 476,491 | 66.3 | 2,081,448 | 3.5 | xDrive | 기본 | P1 |
| 33 | Z4 M40i 문의 | 로드스터 | 100,900,000원 | 387PS | 1,610kg | 260,724 | 4.16 | 240.4 | 419,765 | 51.0 | 1,978,431 | 4.1 | 후륜 | 기본 | P2 |
| 34 | M3 투어링 컴페티션 M xDrive 문의 | 투어링 | 138,600,000원 | 530PS | 1,890kg | 261,509 | 3.57 | 280.4 | 494,253 | 66.3 | 2,090,498 | 3.6 | xDrive | 기본 | P1 |
| 35 | 2시리즈 액티브 투어러 220i M 스포츠 디자인 문의 | 해치·MPV | 53,600,000원 | 204PS | 1,600kg | 262,745 | 7.84 | 127.5 | 420,392 | 30.6 | 1,752,207 | 7.5 | 후륜 | 기본 | P1 |
| 36 | X4 M40i 문의 | SAV·SAC | 102,200,000원 | 387PS | 1,965kg | 264,083 | 5.08 | 196.9 | 518,922 | 51.0 | 2,003,922 | 4.5 | 후륜 | 기본 | P3 |
| 37 | 1시리즈 120 M 스포츠 문의 | 해치·MPV | 53,900,000원 | 204PS | 1,535kg | 264,216 | 7.52 | 132.9 | 405,571 | 30.6 | 1,761,438 | 7.2 | 후륜 | 기본 | P1 |
| 38 | M4 쿠페 컴페티션 M xDrive 문의 | 쿠페 | 140,500,000원 | 530PS | 1,815kg | 265,094 | 3.42 | 292.0 | 481,146 | 66.3 | 2,119,155 | 3.5 | xDrive | 기본 | P1 |
| 39 | 2시리즈 그란쿠페 220 M 스포츠 문의 | 그란쿠페 | 54,800,000원 | 204PS | 1,545kg | 268,627 | 7.57 | 132.0 | 415,029 | 30.6 | 1,790,850 | 7.3 | 후륜 | 기본 | P1 |
| 40 | i5 xDrive40 M 스포츠 문의 | 세단 | 106,000,000원 | 394PS | 2,395kg | 269,036 | 6.08 | 164.5 | 644,340 | 60.1 | 1,763,727 | 5.4 | xDrive | 기본 | P2 |
| 41 | X5 xDrive50e xLine 문의 | SAV·SAC | 132,500,000원 | 489PS | 2,555kg | 270,961 | 5.22 | 191.4 | 692,306 | 71.4 | 1,855,742 | 4.8 | xDrive | 기본 | P1 |
| 42 | i5 xDrive40 M 스포츠 프로 문의 | 세단 | 108,100,000원 | 394PS | 2,395kg | 274,365 | 6.08 | 164.5 | 657,105 | 60.1 | 1,798,669 | 5.4 | xDrive | 기본 | P2 |
| 43 | M4 컨버터블 컴페티션 M xDrive 문의 | 컨버터블 | 145,700,000원 | 530PS | 1,955kg | 274,906 | 3.69 | 271.1 | 537,441 | 66.3 | 2,197,587 | 3.7 | xDrive | 기본 | P1 |
| 44 | X5 xDrive50e M 스포츠 프로 문의 | SAV·SAC | 139,200,000원 | 489PS | 2,555kg | 284,663 | 5.22 | 191.4 | 727,313 | 71.4 | 1,949,580 | 4.8 | xDrive | 기본 | P1 |
| 45 | 8시리즈 그란쿠페 M850i xDrive M 퍼포먼스 문의 | 그란쿠페 | 151,100,000원 | 530PS | 2,120kg | 285,094 | 4.00 | 250.0 | 604,400 | 76.5 | 1,975,163 | 3.9 | xDrive | 기본 | P2 |
| 46 | i5 eDrive40 M 스포츠 문의 | 세단 | 97,000,000원 | 340PS | 2,252kg | 285,294 | 6.62 | 151.0 | 642,482 | 40.8 | 2,377,451 | 6.0 | 후륜 | 기본 | P2 |
| 47 | 8시리즈 쿠페 M850i xDrive M 퍼포먼스 문의 | 쿠페 | 152,100,000원 | 530PS | 1,985kg | 286,981 | 3.75 | 267.0 | 569,658 | 76.5 | 1,988,235 | 3.9 | xDrive | 기본 | P2 |
| 48 | iX xDrive60 M 스포츠 프로 문의 | SAV·SAC | 156,700,000원 | 544PS | 2,600kg | 288,051 | 4.78 | 209.2 | 748,934 | 78.0 | 2,008,974 | 4.6 | xDrive | 기본 | P3 |
| 49 | X5 M60i xDrive 프로 문의 | SAV·SAC | 160,400,000원 | 530PS | 2,475kg | 302,642 | 4.67 | 214.1 | 749,038 | 76.5 | 2,096,732 | 4.3 | xDrive | 기본 | P2 |
| 50 | 5시리즈 530e 문의 | 세단 | 91,500,000원 | 299PS | 2,125kg | 306,020 | 7.11 | 140.7 | 650,293 | 45.9 | 1,993,464 | 6.3 | 후륜 | 기본 | P2 |
| 51 | XM 라벨 문의 | SAV·SAC | 229,100,000원 | 748PS | 2,765kg | 306,283 | 3.70 | 270.5 | 846,874 | 101.9 | 2,248,283 | 3.8 | 후륜 | 기본 | P1 |
| 52 | X5 M 컴페티션 문의 | SAV·SAC | 193,100,000원 | 625PS | 2,465kg | 308,960 | 3.94 | 253.5 | 761,586 | 76.5 | 2,524,183 | 3.9 | 후륜 | 기본 | P2 |
| 53 | iX xDrive45 M 스포츠 문의 | SAV·SAC | 126,800,000원 | 408PS | 2,555kg | 310,784 | 6.26 | 159.7 | 794,054 | 71.4 | 1,775,910 | 5.1 | xDrive | 기본 | P3 |
| 54 | iX M70 xDrive 문의 | SAV·SAC | 180,900,000원 | 578PS | 2,630kg | 312,976 | 4.55 | 219.8 | 823,126 | 103.5 | 1,747,826 | 3.8 | xDrive | 기본 | P3 |
| 55 | X6 M60i xDrive 프로 문의 | SAV·SAC | 166,200,000원 | 530PS | 2,430kg | 313,585 | 4.58 | 218.1 | 762,011 | 765.0 | 217,255 | 4.3 | xDrive | 기본 | P1 |
| 56 | X1 xDrive20i xLine 문의 | SAV·SAC | 64,400,000원 | 204PS | 1,720kg | 315,686 | 8.43 | 118.6 | 542,980 | 30.6 | 2,104,575 | 7.6 | xDrive | 기본 | P2 |
| 57 | 5시리즈 530e M 스포츠 문의 | 세단 | 94,800,000원 | 299PS | 2,125kg | 317,057 | 7.11 | 140.7 | 673,746 | 45.9 | 2,065,359 | 6.3 | 후륜 | 기본 | P2 |
| 58 | iX1 eDrive20 xLine 문의 | SAV·SAC | 64,800,000원 | 204PS | 1,965kg | 317,647 | 9.63 | 103.8 | 624,176 | 25.5 | 2,541,176 | 8.6 | 후륜 | 기본 | P2 |
| 59 | X6 M 컴페티션 문의 | SAV·SAC | 199,200,000원 | 625PS | 2,440kg | 318,720 | 3.90 | 256.1 | 777,677 | 76.5 | 2,603,922 | 3.9 | 후륜 | 기본 | P2 |
| 60 | 3시리즈 320i 문의 | 세단 | 60,800,000원 | 190PS | 1,635kg | 320,000 | 8.61 | 116.2 | 523,200 | 31.6 | 1,924,051 | 7.3 | 후륜 | 기본 | P2 |
| 61 | 5시리즈 530e xDrive M 스포츠 문의 | 세단 | 98,000,000원 | 299PS | 2,170kg | 327,759 | 7.26 | 137.8 | 711,237 | 45.9 | 2,135,076 | 6.3 | xDrive | 기본 | P2 |
| 62 | iX1 eDrive20 M 스포츠 문의 | SAV·SAC | 66,900,000원 | 204PS | 1,965kg | 327,941 | 9.63 | 103.8 | 644,404 | 25.5 | 2,623,529 | 8.6 | 후륜 | 기본 | P2 |
| 63 | X5 xDrive40i xLine (7인승) 문의 | SAV·SAC | 125,200,000원 | 381PS | 2,425kg | 328,609 | 6.36 | 157.1 | 796,877 | 55.0 | 2,276,364 | 5.5 | xDrive | 7인승 | P1 |
| 64 | iX2 eDrive20 M 스포츠 프로 문의 | SAV·SAC | 67,700,000원 | 204PS | 1,965kg | 331,863 | 9.63 | 103.8 | 652,110 | 25.5 | 2,654,902 | 8.6 | 후륜 | 기본 | P2 |
| 65 | 3시리즈 투어링 320i 문의 | 투어링 | 63,200,000원 | 190PS | 1,755kg | 332,632 | 9.24 | 108.3 | 583,768 | 31.6 | 2,000,000 | 7.5 | 후륜 | 기본 | P2 |
| 66 | 3시리즈 320d 문의 | 세단 | 63,500,000원 | 190PS | 1,690kg | 334,211 | 8.89 | 112.4 | 564,816 | 40.8 | 1,556,373 | 7.0 | 후륜 | 기본 | P2 |
| 67 | X3 30 xDrive M 스포츠 프로 문의 | SAV·SAC | 86,300,000원 | 258PS | 1,930kg | 334,496 | 7.48 | 133.7 | 645,578 | 40.0 | 2,157,500 | 6.1 | xDrive | 기본 | P2 |
| 68 | 5시리즈 530i xDrive 문의 | 세단 | 86,500,000원 | 258PS | 1,905kg | 335,271 | 7.38 | 135.4 | 638,692 | 40.0 | 2,162,500 | 6.1 | xDrive | 기본 | P2 |
| 69 | 3시리즈 320i M 스포츠 문의 | 세단 | 64,000,000원 | 190PS | 1,635kg | 336,842 | 8.61 | 116.2 | 550,737 | 31.6 | 2,025,316 | 7.3 | 후륜 | 기본 | P2 |
| 70 | 5시리즈 530e xDrive M 스포츠 프로 문의 | 세단 | 101,200,000원 | 299PS | 2,170kg | 338,462 | 7.26 | 137.8 | 734,462 | 45.9 | 2,204,793 | 6.3 | xDrive | 기본 | P2 |
| 71 | X1 xDrive20i M 스포츠 문의 | SAV·SAC | 69,300,000원 | 204PS | 1,720kg | 339,706 | 8.43 | 118.6 | 584,294 | 30.6 | 2,264,706 | 7.6 | xDrive | 기본 | P2 |
| 72 | X5 xDrive40i M 스포츠 문의 | SAV·SAC | 131,900,000원 | 381PS | 2,350kg | 346,194 | 6.17 | 162.1 | 813,556 | 55.0 | 2,398,182 | 5.4 | xDrive | 기본 | P2 |
| 73 | X2 xDrive20i M 스포츠 문의 | SAV·SAC | 70,700,000원 | 204PS | 1,718kg | 346,569 | 8.42 | 118.7 | 595,405 | 30.6 | 2,311,213 | 7.4 | xDrive | 기본 | P2 |
| 74 | 3시리즈 투어링 320d 문의 | 투어링 | 66,000,000원 | 190PS | 1,765kg | 347,368 | 9.29 | 107.6 | 613,105 | 40.8 | 1,617,647 | 7.3 | 후륜 | 기본 | P2 |
| 74 | 3시리즈 투어링 320i M 스포츠 문의 | 투어링 | 66,000,000원 | 190PS | 1,755kg | 347,368 | 9.24 | 108.3 | 609,632 | 31.6 | 2,088,608 | 7.5 | 후륜 | 기본 | P2 |
| 76 | 3시리즈 320d xDrive 문의 | 세단 | 66,300,000원 | 190PS | 1,740kg | 348,947 | 9.16 | 109.2 | 607,168 | 40.8 | 1,625,000 | 7.3 | xDrive | 기본 | P2 |
| 77 | 3시리즈 320d M 스포츠 문의 | 세단 | 66,500,000원 | 190PS | 1,690kg | 350,000 | 8.89 | 112.4 | 591,500 | 40.8 | 1,629,902 | 7.0 | 후륜 | 기본 | P2 |
| 78 | X7 M60i xDrive 프로 문의 | SAV·SAC | 186,200,000원 | 530PS | 2,670kg | 351,321 | 5.04 | 198.5 | 938,026 | 76.5 | 2,433,987 | 4.7 | xDrive | 기본 | P1 |
| 79 | 5시리즈 530i xDrive M 스포츠 문의 | 세단 | 91,200,000원 | 258PS | 1,905kg | 353,488 | 7.38 | 135.4 | 673,395 | 40.0 | 2,280,000 | 6.1 | xDrive | 기본 | P2 |
| 80 | X5 xDrive40i M 스포츠 (7인승) 문의 | SAV·SAC | 134,900,000원 | 381PS | 2,425kg | 354,068 | 6.36 | 157.1 | 858,615 | 55.0 | 2,452,727 | 5.5 | xDrive | 7인승 | P2 |
| 81 | X7 M60i xDrive M 스포츠 프로 문의 | SAV·SAC | 188,000,000원 | 530PS | 2,670kg | 354,717 | 5.04 | 198.5 | 947,094 | 76.5 | 2,457,516 | 4.7 | xDrive | 기본 | — |
| 82 | X6 xDrive40i M 스포츠 문의 | SAV·SAC | 135,300,000원 | 381PS | 2,320kg | 355,118 | 6.09 | 164.2 | 823,874 | 55.0 | 2,460,000 | 5.4 | xDrive | 기본 | P2 |
| 83 | 3시리즈 320d xDrive M 스포츠 문의 | 세단 | 69,300,000원 | 190PS | 1,740kg | 364,737 | 9.16 | 109.2 | 634,642 | 40.8 | 1,698,529 | 7.3 | xDrive | 기본 | P2 |
| 84 | 3시리즈 투어링 320d M 스포츠 문의 | 투어링 | 69,800,000원 | 190PS | 1,765kg | 367,368 | 9.29 | 107.6 | 648,405 | 40.8 | 1,710,784 | 7.3 | 후륜 | 기본 | P2 |
| 85 | 4시리즈 그란쿠페 420i M 스포츠 프로 문의 | 그란쿠페 | 69,900,000원 | 190PS | 1,805kg | 367,895 | 9.50 | 105.3 | 664,050 | 31.6 | 2,212,025 | 7.9 | 후륜 | 기본 | P2 |
| 86 | i7 eDrive50 M 스포츠 리미티드 문의 | 세단 | 167,500,000원 | 455PS | 2,630kg | 368,132 | 5.78 | 173.0 | 968,187 | 66.3 | 2,527,158 | 5.5 | 후륜 | 기본 | P2 |
| 87 | X3 20 xDrive 문의 | SAV·SAC | 70,400,000원 | 190PS | 1,950kg | 370,526 | 10.26 | 97.4 | 722,526 | 31.6 | 2,227,848 | 8.5 | xDrive | 기본 | P1 |
| 88 | X3 20d xDrive 문의 | SAV·SAC | 73,000,000원 | 197PS | 1,995kg | 370,558 | 10.13 | 98.7 | 739,264 | 40.8 | 1,789,216 | 7.7 | xDrive | 기본 | P1 |
| 89 | 5시리즈 520i 문의 | 세단 | 72,000,000원 | 190PS | 1,835kg | 378,947 | 9.66 | 103.5 | 695,368 | 31.0 | 2,322,581 | 8.1 | 후륜 | 기본 | P2 |
| 90 | X5 xDrive40d M 스포츠 프로 OS 문의 | SAV·SAC | 134,400,000원 | 352PS | 2,440kg | 381,818 | 6.93 | 144.3 | 931,636 | 73.4 | 1,831,063 | 5.5 | xDrive | 기본 | P1 |
| 91 | 4시리즈 쿠페 420i M 스포츠 프로 문의 | 쿠페 | 74,000,000원 | 190PS | 1,660kg | 389,474 | 8.74 | 114.5 | 646,526 | 31.6 | 2,341,772 | 7.5 | 후륜 | 기본 | P2 |
| 92 | i7 xDrive60 디자인 퓨어 엑설런스 문의 | 세단 | 213,500,000원 | 544PS | 2,750kg | 392,463 | 5.06 | 197.8 | 1,079,274 | 76.0 | 2,810,690 | 4.7 | xDrive | 기본 | P2 |
| 93 | X6 xDrive40d M 스포츠 프로 OS 문의 | SAV·SAC | 139,500,000원 | 352PS | 2,415kg | 396,307 | 6.86 | 145.8 | 957,081 | 73.4 | 1,900,545 | 5.5 | xDrive | 기본 | P1 |
| 94 | Z4 sDrive20i M 스포츠 문의 | 로드스터 | 78,100,000원 | 197PS | 1,525kg | 396,447 | 7.74 | 129.2 | 604,581 | 32.6 | 2,393,503 | 6.6 | 후륜 | 기본 | P2 |
| 95 | i7 xDrive60 M 스포츠 문의 | 세단 | 216,500,000원 | 544PS | 2,750kg | 397,978 | 5.06 | 197.8 | 1,094,439 | 76.0 | 2,850,184 | 4.7 | xDrive | 기본 | P2 |
| 96 | X5 xDrive30d xLine (7인승) 문의 | SAV·SAC | 119,200,000원 | 298PS | 2,505kg | 400,000 | 8.41 | 119.0 | 1,002,000 | 68.3 | 1,745,242 | 6.3 | xDrive | 7인승 | P1 |
| 97 | 5시리즈 520i M 스포츠 문의 | 세단 | 76,100,000원 | 190PS | 1,835kg | 400,526 | 9.66 | 103.5 | 734,966 | 31.0 | 2,454,839 | 8.1 | 후륜 | 기본 | P2 |
| 98 | i7 eDrive50 M 스포츠 문의 | 세단 | 182,500,000원 | 455PS | 2,630kg | 401,099 | 5.78 | 173.0 | 1,054,890 | 66.3 | 2,753,470 | 5.5 | 후륜 | 기본 | P2 |
| 99 | 5시리즈 523d 문의 | 세단 | 79,100,000원 | 197PS | 1,900kg | 401,523 | 9.64 | 103.7 | 762,893 | 40.0 | 1,977,500 | 7.3 | 후륜 | 기본 | P2 |
| 100 | X3 20d xDrive M 스포츠 문의 | SAV·SAC | 79,200,000원 | 197PS | 1,995kg | 402,030 | 10.13 | 98.7 | 802,051 | 40.8 | 1,941,176 | 7.7 | xDrive | 기본 | P1 |
| 101 | X1 sDrive18d xLine 문의 | SAV·SAC | 60,400,000원 | 150PS | 1,675kg | 402,667 | 11.17 | 89.6 | 674,467 | 36.7 | 1,645,777 | 8.9 | 후륜 | 기본 | P2 |
| 102 | X3 20 xDrive M 스포츠 문의 | SAV·SAC | 76,700,000원 | 190PS | 1,950kg | 403,684 | 10.26 | 97.4 | 787,184 | 31.6 | 2,427,215 | 8.5 | xDrive | 기본 | P2 |
| 103 | X4 xDrive20i xLine 문의 | SAV·SAC | 74,300,000원 | 184PS | 1,900kg | 403,804 | 10.33 | 96.8 | 767,228 | 29.6 | 2,510,135 | 8.3 | xDrive | 기본 | P3 |
| 104 | X7 xDrive40i 디자인 퓨어 엑설런스 (7인승) 문의 | SAV·SAC | 154,700,000원 | 381PS | 2,575kg | 406,037 | 6.76 | 148.0 | 1,045,545 | 55.1 | 2,807,623 | 5.8 | xDrive | 7인승 | P1 |
| 105 | 4시리즈 컨버터블 420i M 스포츠 문의 | 컨버터블 | 77,900,000원 | 190PS | 1,810kg | 410,000 | 9.53 | 105.0 | 742,100 | 31.6 | 2,465,190 | 8.2 | 후륜 | 기본 | P2 |
| 106 | X7 xDrive40i 디자인 퓨어 엑설런스 (6인승) 문의 | SAV·SAC | 156,700,000원 | 381PS | 2,575kg | 411,286 | 6.76 | 148.0 | 1,059,062 | 55.1 | 2,843,920 | 5.8 | xDrive | 6인승 | P1 |
| 107 | 7시리즈 750e xDrive 디자인 퓨어 엑설런스 문의 | 세단 | 202,500,000원 | 489PS | 2,525kg | 414,110 | 5.16 | 193.7 | 1,045,629 | 71.4 | 2,836,134 | 4.8 | xDrive | 기본 | P2 |
| 108 | X7 xDrive40i M 스포츠 (7인승) 문의 | SAV·SAC | 157,800,000원 | 381PS | 2,575kg | 414,173 | 6.76 | 148.0 | 1,066,496 | 55.1 | 2,863,884 | 5.8 | xDrive | 7인승 | P1 |
| 109 | X5 xDrive30d M 스포츠 문의 | SAV·SAC | 124,300,000원 | 298PS | 2,430kg | 417,114 | 8.15 | 122.6 | 1,013,587 | 68.3 | 1,819,912 | 6.1 | xDrive | 기본 | P1 |
| 110 | 5시리즈 523d xDrive 문의 | 세단 | 82,200,000원 | 197PS | 1,965kg | 417,259 | 9.97 | 100.3 | 819,914 | 40.0 | 2,055,000 | 7.3 | xDrive | 기본 | P2 |
| 111 | X7 xDrive40i M 스포츠 (6인승) 문의 | SAV·SAC | 159,800,000원 | 381PS | 2,575kg | 419,423 | 6.76 | 148.0 | 1,080,013 | 55.1 | 2,900,181 | 5.8 | xDrive | 6인승 | P1 |
| 112 | 7시리즈 750e xDrive M 스포츠 문의 | 세단 | 205,500,000원 | 489PS | 2,525kg | 420,245 | 5.16 | 193.7 | 1,061,120 | 71.4 | 2,878,151 | 4.8 | xDrive | 기본 | P2 |
| 113 | X3 20 xDrive M 스포츠 프로 문의 | SAV·SAC | 80,200,000원 | 190PS | 1,950kg | 422,105 | 10.26 | 97.4 | 823,105 | 31.6 | 2,537,975 | 8.5 | xDrive | 기본 | — |
| 114 | 5시리즈 523d M 스포츠 문의 | 세단 | 83,300,000원 | 197PS | 1,900kg | 422,843 | 9.64 | 103.7 | 803,401 | 40.0 | 2,082,500 | 7.3 | 후륜 | 기본 | P2 |
| 115 | X5 xDrive30d M 스포츠 (7인승) 문의 | SAV·SAC | 126,800,000원 | 298PS | 2,505kg | 425,503 | 8.41 | 119.0 | 1,065,886 | 68.3 | 1,856,515 | 6.3 | xDrive | 7인승 | P1 |
| 116 | 7시리즈 740i xDrive M 스포츠 리미티드 문의 | 세단 | 162,200,000원 | 381PS | 2,260kg | 425,722 | 5.93 | 168.6 | 962,131 | 55.0 | 2,949,091 | 5.1 | xDrive | 기본 | P2 |
| 117 | 4시리즈 컨버터블 420i M 스포츠 프로 문의 | 컨버터블 | 81,400,000원 | 190PS | 1,810kg | 428,421 | 9.53 | 105.0 | 775,442 | 31.6 | 2,575,949 | 8.2 | 후륜 | 기본 | P2 |
| 118 | X6 xDrive30d M 스포츠 문의 | SAV·SAC | 129,300,000원 | 298PS | 2,390kg | 433,893 | 8.02 | 124.7 | 1,037,003 | 68.3 | 1,893,119 | 6.1 | xDrive | 기본 | P1 |
