BMW 할부, 모델별로 정리했습니다
할부로 검토 중이시라면 — 모델별 가격대를 보고, 각 모델의 할부 페이지에서 선납·기간에 따라 무엇이 달라지는지 확인하세요.
할부는 이런 구조입니다
선납금을 내고 나머지를 나눠 갚으며, 차량은 처음부터 본인 소유입니다. 선납 비율과 기간에 따라 월 납입액이 정해집니다. 잔가 보장형(스마트 할부)은 만기에 반납·인수·재할부를 선택할 수 있어 월 부담이 낮아집니다.
모델을 고르세요
| 모델 | 구성 | 가격 범위 |
|---|---|---|
| BMW 1시리즈 할부 | 3종 | 49,500,000원 ~ 63,200,000원 |
| BMW 2시리즈 그란쿠페 할부 | 5종 | 51,100,000원 ~ 65,500,000원 |
| BMW 2시리즈 액티브 투어러 할부 | 2종 | 51,900,000원 ~ 53,600,000원 |
| BMW 2시리즈 쿠페 할부 | 1종 | 75,200,000원 ~ 75,200,000원 |
| BMW 3시리즈 할부 | 7종 | 60,800,000원 ~ 86,300,000원 |
| BMW 3시리즈 투어링 할부 | 5종 | 63,200,000원 ~ 93,400,000원 |
| BMW 4시리즈 그란쿠페 할부 | 1종 | 69,900,000원 ~ 69,900,000원 |
| BMW 4시리즈 컨버터블 할부 | 3종 | 77,900,000원 ~ 101,600,000원 |
| BMW 4시리즈 쿠페 할부 | 2종 | 74,000,000원 ~ 95,600,000원 |
| BMW 5시리즈 할부 | 13종 | 72,000,000원 ~ 116,700,000원 |
| BMW 7시리즈 할부 | 5종 | 152,100,000원 ~ 205,500,000원 |
| BMW 8시리즈 그란쿠페 할부 | 1종 | 151,100,000원 ~ 151,100,000원 |
| BMW 8시리즈 쿠페 할부 | 1종 | 152,100,000원 ~ 152,100,000원 |
| BMW i4 할부 | 4종 | 79,100,000원 ~ 91,900,000원 |
| BMW i5 할부 | 6종 | 84,900,000원 ~ 140,900,000원 |
| BMW i7 할부 | 4종 | 167,500,000원 ~ 216,500,000원 |
| BMW iX 할부 | 3종 | 126,800,000원 ~ 180,900,000원 |
| BMW iX1 할부 | 4종 | 64,800,000원 ~ 70,500,000원 |
| BMW iX2 할부 | 1종 | 67,700,000원 ~ 67,700,000원 |
| BMW iX3 할부 | 3종 | 87,600,000원 ~ 92,800,000원 |
| BMW M2 할부 | 1종 | 94,400,000원 ~ 94,400,000원 |
| BMW M3 할부 | 1종 | 138,000,000원 ~ 138,000,000원 |
| BMW M3 투어링 할부 | 1종 | 138,600,000원 ~ 138,600,000원 |
| BMW M4 컨버터블 할부 | 1종 | 145,700,000원 ~ 145,700,000원 |
| BMW M4 쿠페 할부 | 1종 | 140,500,000원 ~ 140,500,000원 |
| BMW M5 할부 | 1종 | 171,200,000원 ~ 171,200,000원 |
| BMW M5 투어링 할부 | 1종 | 174,100,000원 ~ 174,100,000원 |
| BMW X1 할부 | 5종 | 60,400,000원 ~ 76,100,000원 |
| BMW X2 할부 | 2종 | 70,700,000원 ~ 78,500,000원 |
| BMW X3 할부 | 7종 | 70,400,000원 ~ 101,500,000원 |
| BMW X4 할부 | 5종 | 74,300,000원 ~ 102,200,000원 |
| BMW X5 할부 | 10종 | 119,200,000원 ~ 160,400,000원 |
| BMW X5 M 할부 | 1종 | 193,100,000원 ~ 193,100,000원 |
| BMW X6 할부 | 4종 | 129,300,000원 ~ 166,200,000원 |
| BMW X6 M 할부 | 1종 | 199,200,000원 ~ 199,200,000원 |
| BMW X7 할부 | 10종 | 154,700,000원 ~ 188,000,000원 |
| BMW XM 할부 | 1종 | 229,100,000원 ~ 229,100,000원 |
| BMW Z4 할부 | 2종 | 78,100,000원 ~ 100,900,000원 |
모델이 아직 안 정해지셨다면
쓰임새·월 부담·교체 주기를 말씀해 주시면 할부에 맞는 모델부터 좁혀 드립니다.