BMW P코드(P0·P1·P2) 완전 정리
견적서나 가격표에서 520i P2, X5 xDrive40i P1 같은 표기를 보셨다면 — 그 P숫자가 무엇인지 이 페이지 하나로 정리됩니다.
P코드는 등급이 아니라 「생산 라운드」입니다
P2는 P1의 상위 등급이 아닙니다. 언제 생산된 사양인지의 표기이고, 무엇이 추가되고 무엇이 빠졌는지는 모델·라운드마다 다릅니다.
- P0
- 해당 연식의 연식변경 시점 사양
- P1 · P2 · P3
- 그 연식 안에서의 1차·2차·3차 사양변경 라운드
- P1-1 · P2-2 같은 뒷자리
- 같은 라운드 안의 파생 옵션 구성
이 표기는 반도체 수급 이슈로 생산 사양이 수시로 바뀌던 시기에 자리 잡았고, 지금도 국내 판매 표기에 그대로 쓰입니다. 저희가 보유한 당시 배정표 원자료(BMW 딜러 배정 기준, 2022-11 ~ 2024-02)에서 사양 변경 이력 2,825건을 추려 이 페이지의 근거로 삼았습니다.
라운드가 올라가면 좋아지기만 할까요 — 아닙니다
2,825건 확인된 사양 변경 이력 2022-11 ~ 2024-02 딜러 배정표 기준
385건 추가와 삭제가 동시에 일어난 전환
796건 라운드가 바뀌며 가격이 내려간 전환
2022-11 ~ 2024-02 사이 확인된 사양 변경 2,825건 중 385건은 추가와 삭제가 동시에 일어났습니다. 새 라운드에서 편의 사양이 붙는 동시에 다른 사양이 빠지는 일이 그만큼 흔합니다.
| 모델(당시) | 라운드 | 추가 | 삭제 |
|---|---|---|---|
| 120i Advantage | P1 → P2 | 2-Zone 에어 컨디셔닝 추가 | iDrive 컨트롤러 터치 기능 |
| 220i Gran Coupe Advantage | 정규 → P2 | 트렁크 킥동작 오프닝, 디지털키 | iDrive 컨트롤러 터치 기능 |
| 520i Lux LCI | P2 → P2-1 | i 드라이브 컨트롤러 터치 기능 | 트렁크 킥동작 오프닝 |
| 523d Lux LCI | P2 → P2-1 | i 드라이브 컨트롤러 터치 기능 | 트렁크 킥동작 오프닝 |
| 530i Lux LCI | P1 → P2 | 리모트 엔진 스타트, 스마트폰 무선충전 | i 드라이브 컨트롤러 터치 기능 |
| 530e Lux LCI | P1 → P2 | 스마트폰 무선충전 | i 드라이브 컨트롤러 터치 기능 |
| M550i xDrive LCI | P2 → P2-1 | i 드라이브 컨트롤러 터치 기능 | 트렁크 킥동작 오프닝 |
| 620d GT Lux LCI | P1 → P2 | 스마트폰 무선충전 | i 드라이브 컨트롤러 터치 기능 |
그래서 「P코드가 높은 차를 잡아 달라」는 요청은 정답이 아닐 수 있습니다. 원하는 사양이 어느 라운드에 있는지가 정답이고, 그건 모델마다 다릅니다 — 상담에서 확인하는 것이 가장 빠릅니다.
지금 판매 중인 모델의 라운드
| 모델 | 라운드 | 기준 |
|---|---|---|
| BMW 1시리즈 | P1 | 2026년 7월 |
| BMW 2시리즈 그란쿠페 | P1 | 2026년 7월 |
| BMW 2시리즈 액티브 투어러 | P1 | 2026년 7월 |
| BMW 2시리즈 쿠페 | P1 | 2026년 7월 |
| BMW 3시리즈 | P2 | 2026년 7월 |
| BMW 3시리즈 투어링 | P2 | 2026년 7월 |
| BMW 4시리즈 그란쿠페 | P2 | 2026년 7월 |
| BMW 4시리즈 컨버터블 | P2 | 2026년 7월 |
| BMW 4시리즈 쿠페 | P2 | 2026년 7월 |
| BMW 5시리즈 | P1 · P2 | 2026년 7월 |
| BMW 7시리즈 | P2 | 2026년 7월 |
| BMW 8시리즈 그란쿠페 | P2 | 2026년 7월 |
| BMW 8시리즈 쿠페 | P2 | 2026년 7월 |
| BMW i4 | P1 · P2 | 2026년 7월 |
| BMW i5 | P1 · P2 | 2026년 7월 |
| BMW i7 | P2 | 2026년 7월 |
| BMW iX | P3 | 2026년 7월 |
| BMW iX1 | P1 · P2 | 2026년 7월 |
| BMW iX2 | P2 | 2026년 7월 |
| BMW M2 | P2 | 2026년 7월 |
| BMW M3 | P1 | 2026년 7월 |
| BMW M3 투어링 | P1 | 2026년 7월 |
| BMW M4 컨버터블 | P1 | 2026년 7월 |
| BMW M4 쿠페 | P1 | 2026년 7월 |
| BMW M5 | P2 | 2026년 7월 |
| BMW M5 투어링 | P2 | 2026년 7월 |
| BMW X1 | P2 | 2026년 7월 |
| BMW X2 | P2 | 2026년 7월 |
| BMW X3 | P1 · P2 | 2026년 7월 |
| BMW X4 | P2 · P3 | 2026년 7월 |
| BMW X5 | P1 · P2 | 2026년 7월 |
| BMW X5 M | P2 | 2026년 7월 |
| BMW X6 | P1 · P2 | 2026년 7월 |
| BMW X6 M | P2 | 2026년 7월 |
| BMW X7 | P1 | 2026년 7월 |
| BMW XM | P1 | 2026년 7월 |
| BMW Z4 | P2 | 2026년 7월 |
같은 모델이라도 재고 상황에 따라 지금 계약하면 어떤 라운드가 오는지가 달라집니다. 계약 전에 확인해 드립니다.
내 계약 건은 어떤 라운드가 올까요?
모델과 시점을 말씀해 주시면 지금 배정 기준으로 안내드립니다.