BMW 등급 차이, 모델별로 정리했습니다
등급(트림) 차이가 궁금하시다면 — 모델을 고르면 등급을 올릴 때 실제로 추가되는 구성 목록을 배정표 원자료 기준으로 보여드립니다.
등급을 고르는 순서
등급 이름보다 「내가 쓸 사양이 어느 등급부터 들어가나」를 먼저 봅니다. 아래 표가 등급을 올릴 때 실제로 추가되는 구성 목록입니다. 위 사양 중 쓰지 않을 것이 많다면 아래 등급이 합리적입니다.
모델을 고르세요
| 모델 | 구성 | 가격 범위 |
|---|---|---|
| BMW 1시리즈 등급 비교 | 3종 | 49,500,000원 ~ 63,200,000원 |
| BMW 2시리즈 그란쿠페 등급 비교 | 5종 | 51,100,000원 ~ 65,500,000원 |
| BMW 2시리즈 액티브 투어러 등급 비교 | 2종 | 51,900,000원 ~ 53,600,000원 |
| BMW 3시리즈 등급 비교 | 7종 | 60,800,000원 ~ 86,300,000원 |
| BMW 3시리즈 투어링 등급 비교 | 5종 | 63,200,000원 ~ 93,400,000원 |
| BMW 4시리즈 컨버터블 등급 비교 | 3종 | 77,900,000원 ~ 101,600,000원 |
| BMW 4시리즈 쿠페 등급 비교 | 2종 | 74,000,000원 ~ 95,600,000원 |
| BMW 5시리즈 등급 비교 | 13종 | 72,000,000원 ~ 116,700,000원 |
| BMW 7시리즈 등급 비교 | 5종 | 152,100,000원 ~ 205,500,000원 |
| BMW i4 등급 비교 | 4종 | 79,100,000원 ~ 91,900,000원 |
| BMW i5 등급 비교 | 6종 | 84,900,000원 ~ 140,900,000원 |
| BMW i7 등급 비교 | 4종 | 167,500,000원 ~ 216,500,000원 |
| BMW iX1 등급 비교 | 4종 | 64,800,000원 ~ 70,500,000원 |
| BMW iX3 등급 비교 | 3종 | 87,600,000원 ~ 92,800,000원 |
| BMW M4 컨버터블 등급 비교 | 1종 | 145,700,000원 ~ 145,700,000원 |
| BMW M5 투어링 등급 비교 | 1종 | 174,100,000원 ~ 174,100,000원 |
| BMW X1 등급 비교 | 5종 | 60,400,000원 ~ 76,100,000원 |
| BMW X3 등급 비교 | 7종 | 70,400,000원 ~ 101,500,000원 |
| BMW X4 등급 비교 | 5종 | 74,300,000원 ~ 102,200,000원 |
| BMW X6 M 등급 비교 | 1종 | 199,200,000원 ~ 199,200,000원 |
| BMW Z4 등급 비교 | 2종 | 78,100,000원 ~ 100,900,000원 |
모델이 아직 안 정해지셨다면
쓰임새·월 부담·교체 주기를 말씀해 주시면 등급 비교에 맞는 모델부터 좁혀 드립니다.