어느 모델이 같은 엔진을 쓰나
"520i랑 320i랑 같은 엔진이에요?" — 상담에서 자주 받는 질문입니다. 대체로 답은 "같은 엔진이고 세팅이 다르다"입니다. BMW는 하나의 엔진을 여러 모델에 얹고, 터보 크기와 제어를 바꿔 출력을 나눕니다.
그래서 배기량이 같은데 출력이 190PS부터 300PS 넘게까지 벌어집니다. 어느 모델이 한 식구인지 아래에 묶어 두었습니다.
같은 엔진인데 왜 출력이 다른가
- 터보와 제어 세팅이 다릅니다. 같은 블록이라도 과급압과 연료 분사 맵을 바꾸면 출력이 크게 달라집니다.
- 차 무게가 다릅니다. 같은 출력이라도 세단에 얹히느냐 SUV에 얹히느냐에 따라 체감이 완전히 다릅니다.
- 전기 보조가 붙기도 합니다. 48V 마일드 하이브리드나 PHEV가 결합되면 같은 배기량에서 숫자가 크게 올라갑니다.
그래서 엔진이 같다고 같은 차는 아닙니다. 숫자로 비교하실 때는 무게까지 같이 보시는 편이 정확합니다 — 파워 웨이트로 비교하기 →
2.0L 직렬 4기통 가솔린 — 14개 모델
출력 184PS ~ 317PS. 이 배기량대의 가솔린 엔진을 쓰는 구성이 19종입니다.
| 모델·엔진 | 출력 | 토크 | 시작 가격 |
|---|---|---|---|
| X4 xDrive20i | 184PS | 29.6kg·m | 74,300,000원 |
| 3시리즈 320i | 190PS | 31.6kg·m | 60,800,000원 |
| 3시리즈 투어링 320i | 190PS | 31.6kg·m | 63,200,000원 |
| 4시리즈 그란쿠페 420i | 190PS | 31.6kg·m | 69,900,000원 |
| 4시리즈 컨버터블 420i | 190PS | 31.6kg·m | 77,900,000원 |
| 4시리즈 쿠페 420i | 190PS | 31.6kg·m | 74,000,000원 |
| 5시리즈 520i | 190PS | 31.0kg·m | 72,000,000원 |
| X3 20 xDrive | 190PS | 31.6kg·m | 70,400,000원 |
| Z4 sDrive20i | 197PS | 32.6kg·m | 78,100,000원 |
| 1시리즈 120 | 204PS | 30.6kg·m | 49,500,000원 |
| 2시리즈 그란쿠페 220 | 204PS | 30.6kg·m | 51,100,000원 |
| 2시리즈 액티브 투어러 220i | 204PS | 30.6kg·m | 51,900,000원 |
| X1 xDrive20i | 204PS | 30.6kg·m | 64,400,000원 |
| X2 xDrive20i | 204PS | 30.6kg·m | 70,700,000원 |
| 2시리즈 그란쿠페 228 xDrive | 245PS | 40.8kg·m | 58,300,000원 |
| 1시리즈 M135 xDrive | 317PS | 40.8kg·m | 63,200,000원 |
| 2시리즈 그란쿠페 M235 xDrive | 317PS | 40.8kg·m | 63,300,000원 |
| X1 M35 xDrive | 317PS | 40.7kg·m | 76,100,000원 |
| X2 M35i xDrive | 317PS | 40.8kg·m | 78,500,000원 |
3.0L 직렬 6기통 가솔린 — 12개 모델
출력 381PS ~ 398PS. 이 배기량대의 가솔린 엔진을 쓰는 구성이 12종입니다.
| 모델·엔진 | 출력 | 토크 | 시작 가격 |
|---|---|---|---|
| 7시리즈 740i xDrive | 381PS | 55.0kg·m | 162,200,000원 |
| X5 xDrive40i | 381PS | 55.0kg·m | 125,200,000원 |
| X6 xDrive40i | 381PS | 55.0kg·m | 135,300,000원 |
| X7 xDrive40i | 381PS | 55.1kg·m | 154,700,000원 |
| 2시리즈 쿠페 M240i xDrive | 387PS | 51.0kg·m | 75,200,000원 |
| X4 M40i | 387PS | 51.0kg·m | 102,200,000원 |
| Z4 M40i | 387PS | 51.0kg·m | 100,900,000원 |
| 3시리즈 M340i | 392PS | 55.1kg·m | 86,300,000원 |
| 3시리즈 투어링 M340i xDrive | 392PS | 55.1kg·m | 93,400,000원 |
| 4시리즈 컨버터블 M440i xDrive | 392PS | 55.1kg·m | 101,600,000원 |
| 4시리즈 쿠페 M440i xDrive | 392PS | 55.1kg·m | 95,600,000원 |
| X3 M50 xDrive | 398PS | 59.1kg·m | 101,500,000원 |
4.4L V8 가솔린 — 7개 모델
출력 530PS ~ 625PS. 이 배기량대의 가솔린 엔진을 쓰는 구성이 7종입니다.
| 모델·엔진 | 출력 | 토크 | 시작 가격 |
|---|---|---|---|
| 8시리즈 그란쿠페 M850i xDrive | 530PS | 76.5kg·m | 151,100,000원 |
| 8시리즈 쿠페 M850i xDrive | 530PS | 76.5kg·m | 152,100,000원 |
| X5 M60i xDrive | 530PS | 76.5kg·m | 160,400,000원 |
| X6 M60i xDrive | 530PS | 765.0kg·m | 166,200,000원 |
| X7 M60i xDrive | 530PS | 76.5kg·m | 186,200,000원 |
| X5 M x5 m | 625PS | 76.5kg·m | 193,100,000원 |
| X6 M x6 m | 625PS | 76.5kg·m | 199,200,000원 |
2.0L 디젤 — 5개 모델
출력 190PS ~ 197PS. 이 배기량대의 디젤 엔진을 쓰는 구성이 5종입니다.
| 모델·엔진 | 출력 | 토크 | 시작 가격 |
|---|---|---|---|
| 3시리즈 320d | 190PS | 40.8kg·m | 63,500,000원 |
| 3시리즈 투어링 320d | 190PS | 40.8kg·m | 66,000,000원 |
| X4 xDrive20d | 190PS | 40.8kg·m | 83,400,000원 |
| 5시리즈 523d | 197PS | 40.0kg·m | 79,100,000원 |
| X3 20d xDrive | 197PS | 40.8kg·m | 73,000,000원 |
3.0L 직렬 6기통 디젤 — 4개 모델
출력 298PS ~ 352PS. 이 배기량대의 디젤 엔진을 쓰는 구성이 5종입니다.
| 모델·엔진 | 출력 | 토크 | 시작 가격 |
|---|---|---|---|
| X6 xDrive30d | 298PS | 68.3kg·m | 129,300,000원 |
| 7시리즈 740d xDrive | 299PS | 68.3kg·m | 152,100,000원 |
| X7 xDrive40d | 340PS | 73.4kg·m | 155,700,000원 |
| X5 xDrive40d | 352PS | 73.4kg·m | 134,400,000원 |
| X6 xDrive40d | 352PS | 73.4kg·m | 139,500,000원 |
3.0L 직렬 6기통 가솔린 — 5개 모델
출력 480PS ~ 530PS. 이 배기량대의 가솔린 엔진을 쓰는 구성이 5종입니다.
| 모델·엔진 | 출력 | 토크 | 시작 가격 |
|---|---|---|---|
| M2 M2 | 480PS | 61.2kg·m | 94,400,000원 |
| M3 m xDrive | 530PS | 66.3kg·m | 138,000,000원 |
| M3 투어링 m xDrive | 530PS | 66.3kg·m | 138,600,000원 |
| M4 컨버터블 m xDrive | 530PS | 66.3kg·m | 145,700,000원 |
| M4 쿠페 m xDrive | 530PS | 66.3kg·m | 140,500,000원 |
4.4L V8 PHEV — 3개 모델
출력 727PS ~ 748PS. 이 배기량대의 PHEV 엔진을 쓰는 구성이 3종입니다.
| 모델·엔진 | 출력 | 토크 | 시작 가격 |
|---|---|---|---|
| M5 M5 | 727PS | 101.9kg·m | 171,200,000원 |
| M5 투어링 M5 투어링 | 727PS | 101.9kg·m | 174,100,000원 |
| XM XM | 748PS | 101.9kg·m | 229,100,000원 |
어느 쪽이 나은지
같은 엔진이라면 남는 건 차체 크기, 무게, 그리고 예산입니다. 타실 환경을 말씀해 주시면 어느 쪽이 맞을지 정리해 드립니다.
카카오톡 오픈채팅이라 전화번호를 남기지 않으셔도 됩니다.